avironfrance.fr
Accueil | Galerie photos | Aviron contre le dopage |  Dernières modifications

Résultats

Fermer la page | Liste des épreuves | Page précédentenous sommes le 19/06/2013 il est 09:10

Championnats de France bateaux courts junior, senior et handi-aviron

Cazaubon (32) – du 30 mars au 01 avril 2012

FSPL1x – skiff senior femme poids léger

Course 4 - Parcours contre la montre (1-24->Séries)

Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
1 [2] BOULOGNE BILLANCOURT ACBB 7:41.95 S
2 [3] MELUN CN 7:45.13 S
3 [1] SAINT NAZAIRE OS 7:47.00 S
4 [10] CAEN CALVADOS SN 7:53.17 S
5 [4] AVIGNON SN 7:55.34 S
6 [8] AVIGNON SN 7:58.16 S
7 [5] BAYONNE SN 7:58.53 S
8 [7] CREIL ENO 7:58.94 S
9 [13] VERDUN CN 7:59.60 S
10 [6] GRENOBLE AV 8:00.87 S
11 [14] CAEN CALVADOS SN 8:01.23 S
12 [18] MELUN CN 8:06.54 S
13 [19] MARIGNANE CMS 8:07.95 S
14 [20] ANGERS NA 8:09.65 S
15 [9] BAYONNE SN 8:10.47 S
16 [11] VALENCE AV 8:11.03 S
17 [15] MELUN CN 8:12.14 S
18 [17] TOULOUSE ASL 8:14.14 S
19 [16] CHAMBERY CN 8:16.06 S
20 [12] BEAUCAIRE AV 8:17.81 S
21 [24] METZ SR 8:17.85 S
22 [25] ROUEN CNA 8:20.88 S
23 [23] NICE CN 8:26.90 S
24 [21] VILLEFRANCHE AUN 8:27.29 S
25 [22] CAHORS AV 8:34.32

afficher les noms des rameurs


MAIF : Assureur militantEDF


© 2011, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.

17 boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX – Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 – Fax +33 (0)1 48 75 78 80 – contact@avironfrance.fr