avironfrance.fr
Accueil | Galerie photos | Aviron contre le dopage |  Dernières modifications

Résultats

Fermer la page | Liste des épreuves | Page précédentenous sommes le 23/05/2013 il est 05:08

Championnats de France bateaux courts

Aiguebelette (73) – du 15 au 17 avril 2011

FJ2- – deux de pointe sans barreur junior femme

Course 111 - Finale A

Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
1 [4] BORDEAUX EN / LYON AUN 1:46.80 (1) 3:47.59 (1) 5:49.84 (1) 7:49.57 0
2 [3] CHALON SUR SAONE CA 1:51.46 (3) 3:54.29 (3) 5:57.81 (3) 7:54.11 0
3 [5] GRENOBLE AV 1:50.18 (2) 3:53.68 (2) 5:57.01 (2) 7:55.41 0
4 [6] CHATEAU THIERRY AV / AMIENS SN 1:51.94 (4) 3:57.44 (6) 5:58.78 (4) 7:59.82 0
5 [2] AIGUEBELETTE ACL 1:52.40 (5) 3:55.80 (4) 6:00.83 (5) 8:00.06 0
6 [1] MEULAN LES MUREAUX AV / SAINT QUENTIN AV 1:54.74 (6) 3:56.66 (5) 6:01.59 (6) 8:06.11 0

afficher les noms des rameurs


MAIF : Assureur militantEDF


© 2011, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.

17 boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX – Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 – Fax +33 (0)1 48 75 78 80 – contact@avironfrance.fr