Championnats de France senior bateaux courts
Cazaubon (32) 23 au 25 avril 2010
Résultats
HSPL2- deux rameurs en pointe sans barreur homme senior poids léger | |
Contre la montre : 1-24->Séries | |
| 1. NANTES CA (G. Raineau, V. Faucheux) | 6:20.41 |
| 2. COMPIEGNE SN / ANNECY CN (J. Bette, F. Tilliet) | 6:21.95 |
| 3. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (F. Solforosi, F. Moreau) | 6:26.36 |
| 4. THONON CA / CHALON SUR SAONE CA (N. Moutton, V. Cavard (Sb)) | 6:29.89 |
| 5. TAIN-TOURNON SN / LYON AUN (J. Pouge, F. Marty) | 6:30.81 |
| 6. GRENOBLE AV / NANTES CA (E. Jonville (Sb), C. Breschet (Sb)) | 6:31.05 |
| 7. GRENOBLE AV / SAINT OMER AA (C. Duret (Sb), C. Ryngaert (Sb)) | 6:34.69 |
| 8. NANCY SN (Q. Sorigue (Sb), N. Cornu (Sb)) | 6:34.85 |
| 9. ANNECY CN / LYON AUN (A. Aubry (Sb), A. Mouterde (Sb)) | 6:37.92 |
| 10. LYON CA / ANNECY CN (O. Fougerouse, A. Lantaz) | 6:38.83 |
| 11. CERGY PONTOISE SNO / LAGNY SN (J. Cresson, B. Lucas) | 6:39.23 |
| 12. GRENOBLE AV (F. Penelon, C. Roulet Dubonnet (Sb)) | 6:41.63 |
| 13. LIBOURNE AS / SAINTES CA (L. Seureau (Sb), G. Cas (Sb)) | 6:41.79 |
| 14. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (W. D'Erceville (Sb), A. Busser (Sb)) | 6:47.62 |
| 15. ANGOULEME AC (V. Guigni (Sb), S. Sikorsky) | 6:49.86 |
| 16. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion (Sb)) | 6:51.89 |
| 17. TOUL US (A. Masson (Sb), N. Masson (Sb)) | 6:52.16 |
| 18. REIMS REG (J. Couvreur, E. Sarazin (Sb)) | 6:52.35 |
| 19. CORBEIL ASCE 91 (T. Abrantes, F. Champion (Sb)) | 6:52.89 |
| 20. NANTES CA (K. Jaffredo, J. Basset) | 6:53.39 |
| 21. GRAVELINES USA / DOUAI ASE (A. Fournier (Sb), A. Sy (Sb)) | 6:54.38 |
| 22. ANNECY CN /LAGNY SN (J. Rigaut (Sb), T. Gaudefroy (Sb)) | 6:54.57 |
| 23. MELUN CN (D. Rachez (Sb), M. Metais (Sb)) | 6:56.24 |
| 24. MONTAUBAN UN (V. Renon, C. Ferrier) | 6:57.01 |
| 25. CORBEIL ASCE 91 (E. Deleau, Y. Le Gac) | 6:57.49 |
| 26. COGNAC YRC (A. Vignacq (Sb), V. Jeammet (Sb)) | 7:00.38 |
| 27. DIJON A (M. Codvelle, Y. Pinot) | 7:02.20 |
| 28. MACON SR (G. Richonnier (Sb), S. Bachelet (Sb)) | 7:07.11 |
Série 1 : 1-3->DF, 4->FC, 5-6->FC ou FD | |
| 1. NANTES CA (G. Raineau, V. Faucheux) | 6:45.74 |
| 2. NANCY SN (Q. Sorigue (Sb), N. Cornu (Sb)) | 6:49.84 |
| 3. ANNECY CN / LYON AUN (A. Aubry (Sb), A. Mouterde (Sb)) | 6:56.99 |
| 4. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion (Sb)) | 7:00.73 |
| 5. TOUL US (A. Masson (Sb), N. Masson (Sb)) | 7:03.84 |
| 6. MONTAUBAN UN (V. Renon, C. Ferrier) | 7:17.68 |
Série 2 : 1-3->DF, 4->FC, 5-6->FC ou FD | |
| 1. COMPIEGNE SN / ANNECY CN (J. Bette, F. Tilliet) | 6:45.38 |
| 2. GRENOBLE AV / SAINT OMER AA (C. Duret (Sb), C. Ryngaert (Sb)) | 6:55.24 |
| 3. LYON CA / ANNECY CN (O. Fougerouse, A. Lantaz) | 6:57.91 |
| 4. ANGOULEME AC (V. Guigni (Sb), S. Sikorsky) | 7:00.43 |
| 5. MELUN CN (D. Rachez (Sb), M. Metais (Sb)) | 7:08.50 |
| 6. REIMS REG (J. Couvreur, E. Sarazin (Sb)) | 7:08.82 |
Série 3 : 1-3->DF, 4->FC, 5-6->FC ou FD | |
| 1. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (F. Solforosi, F. Moreau) | 6:47.21 |
| 2. GRENOBLE AV / NANTES CA (E. Jonville (Sb), C. Breschet (Sb)) | 6:51.48 |
| 3. CERGY PONTOISE SNO / LAGNY SN (J. Cresson, B. Lucas) | 6:59.56 |
| 4. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (W. D'Erceville (Sb), A. Busser (Sb)) | 7:03.99 |
| 5. CORBEIL ASCE 91 (T. Abrantes, F. Champion (Sb)) | 7:04.41 |
| 6. ANNECY CN /LAGNY SN (J. Rigaut (Sb), T. Gaudefroy (Sb)) | 7:17.84 |
Série 4 : 1-3->DF, 4->FC, 5-6->FC ou FD | |
| 1. THONON CA / CHALON SUR SAONE CA (N. Moutton, V. Cavard (Sb)) | 6:43.85 |
| 2. TAIN-TOURNON SN / LYON AUN (J. Pouge, F. Marty) | 6:46.84 |
| 3. LIBOURNE AS / SAINTES CA (L. Seureau (Sb), G. Cas (Sb)) | 6:48.26 |
| 4. GRENOBLE AV (F. Penelon, C. Roulet Dubonnet (Sb)) | 6:48.63 |
| 5. NANTES CA (K. Jaffredo, J. Basset) | 7:06.62 |
| 6. GRAVELINES USA / DOUAI ASE (A. Fournier (Sb), A. Sy (Sb)) | 7:13.86 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. COMPIEGNE SN / ANNECY CN (J. Bette, F. Tilliet) | 6:47.74 |
| 2. GRENOBLE AV / NANTES CA (E. Jonville (Sb), C. Breschet (Sb)) | 6:53.78 |
| 3. THONON CA / CHALON SUR SAONE CA (N. Moutton, V. Cavard (Sb)) | 6:59.49 |
| 4. NANCY SN (Q. Sorigue (Sb), N. Cornu (Sb)) | 7:03.58 |
| 5. LYON CA / ANNECY CN (O. Fougerouse, A. Lantaz) | 7:11.53 |
| 6. LIBOURNE AS / SAINTES CA (L. Seureau (Sb), G. Cas (Sb)) | 7:16.26 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. NANTES CA (G. Raineau, V. Faucheux) | 6:49.93 |
| 2. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (F. Solforosi, F. Moreau) | 6:52.38 |
| 3. TAIN-TOURNON SN / LYON AUN (J. Pouge, F. Marty) | 6:56.71 |
| 4. GRENOBLE AV / SAINT OMER AA (C. Duret (Sb), C. Ryngaert (Sb)) | 7:07.25 |
| 5. ANNECY CN / LYON AUN (A. Aubry (Sb), A. Mouterde (Sb)) | 7:11.51 |
| 6. CERGY PONTOISE SNO / LAGNY SN (J. Cresson, B. Lucas) | 7:12.53 |
Finale D : | |
| 1. NANTES CA (K. Jaffredo, J. Basset) | 7:19.89 |
| 2. REIMS REG (J. Couvreur, E. Sarazin (Sb)) | 7:21.38 |
| 3. MONTAUBAN UN (V. Renon, C. Ferrier) | 7:24.55 |
| 4. GRAVELINES USA / DOUAI ASE (A. Fournier (Sb), A. Sy (Sb)) | 7:25.10 |
| 5. MELUN CN (D. Rachez (Sb), M. Metais (Sb)) | 7:27.32 |
| 6. ANNECY CN /LAGNY SN (J. Rigaut (Sb), T. Gaudefroy (Sb)) | 7:27.65 |
Finale C : | |
| 1. GRENOBLE AV (F. Penelon, C. Roulet Dubonnet (Sb)) | 7:13.27 |
| 2. CORBEIL ASCE 91 (T. Abrantes, F. Champion (Sb)) | 7:16.24 |
| 3. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (W. D'Erceville (Sb), A. Busser (Sb)) | 7:20.72 |
| 4. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion (Sb)) | 7:22.04 |
| 5. ANGOULEME AC (V. Guigni (Sb), S. Sikorsky) | 7:22.45 |
| 6. TOUL US (A. Masson (Sb), N. Masson (Sb)) | 7:30.47 |
Finale B : | |
| 1. NANCY SN (Q. Sorigue (Sb), N. Cornu (Sb)) | 6:43.49 |
| 2. GRENOBLE AV / SAINT OMER AA (C. Duret (Sb), C. Ryngaert (Sb)) | 6:47.85 |
| 3. LIBOURNE AS / SAINTES CA (L. Seureau (Sb), G. Cas (Sb)) | 6:49.87 |
| 4. LYON CA / ANNECY CN (O. Fougerouse, A. Lantaz) | 6:51.56 |
| 5. ANNECY CN / LYON AUN (A. Aubry (Sb), A. Mouterde (Sb)) | 6:53.06 |
| 6. CERGY PONTOISE SNO / LAGNY SN (J. Cresson, B. Lucas) | 6:55.42 |
Finale A : | |
| 1. NANTES CA (G. Raineau, V. Faucheux) | 6:30.77 |
| 2. COMPIEGNE SN / ANNECY CN (J. Bette, F. Tilliet) | 6:32.34 |
| 3. THONON CA / CHALON SUR SAONE CA (N. Moutton, V. Cavard (Sb)) | 6:38.06 |
| 4. GRENOBLE AV / NANTES CA (E. Jonville (Sb), C. Breschet (Sb)) | 6:39.85 |
| 5. TAIN-TOURNON SN / LYON AUN (J. Pouge, F. Marty) | 6:44.18 |
| -. LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (F. Solforosi, F. Moreau) | Forfait |