Championnat de France senior bateaux longs
Le Creusot (71) 25 au 27 juin 2010
Résultats
HSPL2x deux rameurs en couple homme senior poids-léger | |
Contre la montre : 1-24->Séries | |
| 1. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour, F. Dufour) | 6:32.91 |
| 2. LILLE AUN (B. Menet, P. Pollez) | 6:33.20 |
| 3. AVIGNON SN (J. Azou, G. Bec) | 6:42.79 |
| 4. THONON CA (S. Dubouloz, N. Moutton) | 6:45.52 |
| 5. JOINVILLE AVMJ (H. Marchand, S. Gaborieau) | 6:45.79 |
| 6. LAGNY SN (T. Gaudefroy, Q. Bourgain) | 6:54.24 |
| 7. MIMIZAN CN (P. Liger, S. Caule) | 6:54.47 |
| 8. TOULOUSE UC (M. Labarthe, R. Beuret) | 6:55.40 |
| 9. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion) | 6:55.67 |
| 10. DUNKERQUE SP (N. Fick, G. Roux) | 6:58.51 |
| 11. NANCY SN (L. Vasco, B. Vuillemey) | 6:59.41 |
| 12. GRENADE CN (A. Della Via, M. Lastapis) | 7:01.13 |
| 13. CORBEIL ASCE 91 (S. Janez, K. Kallenkoot) | 7:01.84 |
| 14. STRASBOURG RC (L. Guet, R. Mathiot) | 7:01.87 |
| 15. DIJON A (M. Codvelle, Y. Pinot) | 7:02.94 |
| 16. SAINT NAZAIRE OS (V. Pestour, R. Vince) | 7:04.48 |
| 17. ENCOURAGEMENT - SESN (C. Lagarde, C. Vilcoq) | 7:04.86 |
| 18. MARSEILLE CA (S. Le Floch, V. Alligier) | 7:05.68 |
| 19. BRIVE CSN (N. Le Callonnec, T. Revolte) | 7:06.21 |
| 20. NANTES CA (D. Guerachtchenko, T. Teissier) | 7:06.79 |
| 21. MANOSQUE AC (J. Roy, A. Robert) | 7:07.58 |
| 22. BESANCON SN (P. Gazelle, C. Faraldo) | 7:08.72 |
| 23. BASSE SEINE SN (J. Vaisse Sansot, L. Le Gurun) | 7:09.37 |
| 24. SAINTES CA (G. Cas, R. Villaume) | 7:09.79 |
| 25. LE CREUSOT CN (J. Roumy, A. Guyot) | 7:10.22 |
| 26. COUDEKERQUE EN (S. Meurillon, F. Cousin) | 7:15.76 |
| 27. CAHORS AV (Y. Bages, G. Baynat) | 7:28.19 |
Série 1 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour, F. Dufour) | 6:43.10 |
| 2. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion) | 6:58.55 |
| 3. TOULOUSE UC (M. Labarthe, R. Beuret) | 6:59.99 |
| 4. ENCOURAGEMENT - SESN (C. Lagarde, C. Vilcoq) | 7:09.10 |
| 5. SAINT NAZAIRE OS (V. Pestour, R. Vince) | 7:15.26 |
| 6. SAINTES CA (G. Cas, R. Villaume) | 7:21.01 |
Série 2 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. LILLE AUN (B. Menet, P. Pollez) | 6:54.34 |
| 2. MIMIZAN CN (P. Liger, S. Caule) | 6:56.99 |
| 3. DUNKERQUE SP (N. Fick, G. Roux) | 7:01.51 |
| 4. DIJON A (M. Codvelle, Y. Pinot) | 7:01.78 |
| 5. MARSEILLE CA (S. Le Floch, V. Alligier) | 7:23.05 |
| 6. BASSE SEINE SN (J. Vaisse Sansot, L. Le Gurun) | 7:37.01 |
Série 3 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. AVIGNON SN (J. Azou, G. Bec) | 6:44.61 |
| 2. NANCY SN (L. Vasco, B. Vuillemey) | 7:01.03 |
| 3. LAGNY SN (T. Gaudefroy, Q. Bourgain) | 7:03.05 |
| 4. BESANCON SN (P. Gazelle, C. Faraldo) | 7:10.00 |
| 5. STRASBOURG RC (L. Guet, R. Mathiot) | 7:11.62 |
| 6. BRIVE CSN (N. Le Callonnec, T. Revolte) | 7:25.40 |
Série 4 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. THONON CA (S. Dubouloz, N. Moutton) | 6:47.46 |
| 2. JOINVILLE AVMJ (H. Marchand, S. Gaborieau) | 7:00.47 |
| 3. GRENADE CN (A. Della Via, M. Lastapis) | 7:06.25 |
| 4. CORBEIL ASCE 91 (S. Janez, K. Kallenkoot) | 7:16.00 |
| 5. MANOSQUE AC (J. Roy, A. Robert) | 7:16.48 |
| 6. NANTES CA (D. Guerachtchenko, T. Teissier) | 7:28.94 |
Repêchage 1 : 1-2->DF | |
| 1. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion) | 7:21.28 |
| 2. DUNKERQUE SP (N. Fick, G. Roux) | 7:25.00 |
| 3. BESANCON SN (P. Gazelle, C. Faraldo) | 7:32.50 |
| 4. MANOSQUE AC (J. Roy, A. Robert) | 7:33.74 |
| 5. SAINTES CA (G. Cas, R. Villaume) | 7:35.94 |
Repêchage 2 : 1-2->DF | |
| 1. MIMIZAN CN (P. Liger, S. Caule) | 7:22.32 |
| 2. LAGNY SN (T. Gaudefroy, Q. Bourgain) | 7:27.29 |
| 3. SAINT NAZAIRE OS (V. Pestour, R. Vince) | 7:33.07 |
| 4. CORBEIL ASCE 91 (S. Janez, K. Kallenkoot) | 7:33.13 |
| 5. BASSE SEINE SN (J. Vaisse Sansot, L. Le Gurun) | 7:44.46 |
Repêchage 3 : 1-2->DF | |
| 1. NANCY SN (L. Vasco, B. Vuillemey) | 7:20.96 |
| 2. GRENADE CN (A. Della Via, M. Lastapis) | 7:23.02 |
| 3. ENCOURAGEMENT - SESN (C. Lagarde, C. Vilcoq) | 7:26.92 |
| 4. BRIVE CSN (N. Le Callonnec, T. Revolte) | 7:33.94 |
| 5. MARSEILLE CA (S. Le Floch, V. Alligier) | 7:37.07 |
Repêchage 4 : 1-2->DF | |
| 1. JOINVILLE AVMJ (H. Marchand, S. Gaborieau) | 7:10.55 |
| 2. TOULOUSE UC (M. Labarthe, R. Beuret) | 7:17.56 |
| 3. DIJON A (M. Codvelle, Y. Pinot) | 7:24.26 |
| 4. STRASBOURG RC (L. Guet, R. Mathiot) | 7:29.10 |
| 5. NANTES CA (D. Guerachtchenko, T. Teissier) | 7:37.40 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA,4...->FB | |
| 1. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour, F. Dufour) | 6:40.36 |
| 2. LILLE AUN (B. Menet, P. Pollez) | 6:53.97 |
| 3. JOINVILLE AVMJ (H. Marchand, S. Gaborieau) | 6:57.14 |
| 4. DUNKERQUE SP (N. Fick, G. Roux) | 7:10.01 |
| 5. LAGNY SN (T. Gaudefroy, Q. Bourgain) | 7:14.89 |
| 6. NANCY SN (L. Vasco, B. Vuillemey) | 7:36.09 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA,4...->FB | |
| 1. AVIGNON SN (J. Azou, G. Bec) | 6:48.66 |
| 2. THONON CA (S. Dubouloz, N. Moutton) | 6:56.02 |
| 3. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion) | 6:57.98 |
| 4. TOULOUSE UC (M. Labarthe, R. Beuret) | 6:59.03 |
| 5. MIMIZAN CN (P. Liger, S. Caule) | 6:59.09 |
| 6. GRENADE CN (A. Della Via, M. Lastapis) | 7:11.48 |
Finale B : | |
| 1. MIMIZAN CN (P. Liger, S. Caule) | 6:57.10 |
| 2. DUNKERQUE SP (N. Fick, G. Roux) | 7:03.95 |
| 3. GRENADE CN (A. Della Via, M. Lastapis) | 7:04.14 |
| 4. NANCY SN (L. Vasco, B. Vuillemey) | 7:06.14 |
| 5. LAGNY SN (T. Gaudefroy, Q. Bourgain) | 7:08.56 |
| 6. TOULOUSE UC (M. Labarthe, R. Beuret) | 7:15.69 |
Finale A : | |
| 1. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour, F. Dufour) | 6:38.76 |
| 2. LILLE AUN (B. Menet, P. Pollez) | 6:44.16 |
| 3. AVIGNON SN (J. Azou, G. Bec) | 6:46.50 |
| 4. THONON CA (S. Dubouloz, N. Moutton) | 6:55.81 |
| 5. JOINVILLE AVMJ (H. Marchand, S. Gaborieau) | 6:58.87 |
| 6. LAGNY SN (X. Merida, F. Fillion) | 7:09.09 |