Championnat de France senior bateaux longs
Le Creusot (71) 25 au 27 juin 2010
Résultats
FS2x deux rameuses en couple femme senior | |
Contre la montre : 1-24->Séries | |
| 1. STRASBOURG AV (L. El Allali, I. Pascal) | 7:35.92 |
| 2. ANNECY CN (M. Rialet, E. Lantaz) | 7:42.21 |
| 3. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree, P. Charles) | 7:43.14 |
| 4. NANCY SN (V. Grandpierre, H. Gigleux) | 7:44.22 |
| 5. EVIAN CA (C. Kintz, D. Socha) | 7:44.61 |
| 6. ROUEN CNA (C. Mulot, C. Meyrignac Freret) | 7:45.00 |
| 7. COGNAC YRC (E. Richard, K. Belliot) | 7:45.75 |
| 8. LANGON SN (M. Gouban, C. Delas) | 7:46.99 |
| 9. LAGNY SN (D. Delalleau, N. Collet) | 7:47.07 |
| 10. DUNKERQUE SP (M. Cervier, S. Dechand) | 7:48.60 |
| 11. TOULOUSE UC (P. Bugnard, H. Calmels) | 7:50.98 |
| 12. BASSE SEINE SN (C. Garet, P. Mercier) | 7:54.46 |
| 13. LILLE AUN (G. Desmettre, C. Delattre) | 7:55.76 |
| 14. GERARDMER AS (P. Lecomte, J. Lecomte) | 7:56.45 |
| 15. ANNECY LE VIEUX CS (C. Lapotre, C. Lalloz) | 7:57.22 |
| 16. LYON AUN (M. Dechant, F. Bahuaud) | 7:58.16 |
| 17. ARGENTEUIL COMA (S. Beignon, M. Piot) | 7:59.38 |
| 18. ANGOULEME AC (M. Lavergne, I. Mattei) | 8:01.78 |
| 19. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Roidot) | 8:04.66 |
| 20. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (A. Faverdin, L. Besnier) | 8:05.13 |
| 21. REIMS REG (C. Wojcik, L. Wojcik) | 8:07.68 |
| 22. MANTES AS (A. Novello - Zlatic, J. Billet) | 8:09.00 |
| 23. EVRY ENVC (T. Vallee, M. Metais) | 8:12.40 |
| 24. TOULOUSE ASL (M. Nicolau, L. Vernost) | 8:12.96 |
| 25. ROWING CLUB SRP (A. Carrillo, P. Tangou) | 8:14.05 |
| 26. FONTAINEBLEAU-AVON AN (J. Gallet, L. Bernard) | 8:16.29 |
| 27. AUN VILLEFRANCHE (L. Caillon, S. Brozek) | 8:17.03 |
| 28. MEAUX CN (S. Ordon, L. Gentil) | 8:17.16 |
| -. PONT A MOUSSON SN (F. Godard, C. Simon) | Forfait |
| -. MARSEILLE RC (M. Minore, G. Le Calvez) | Forfait |
Série 1 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. STRASBOURG AV (L. El Allali, I. Pascal) | 7:29.81 |
| 2. LAGNY SN (D. Delalleau, N. Collet) | 7:38.23 |
| 3. LANGON SN (M. Gouban, C. Delas) | 7:44.47 |
| 4. LYON AUN (M. Dechant, F. Bahuaud) | 7:49.23 |
| 5. ARGENTEUIL COMA (S. Beignon, M. Piot) | 7:58.40 |
| 6. TOULOUSE ASL (M. Nicolau, L. Vernost) | 8:11.68 |
Série 2 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. ANNECY CN (M. Rialet, E. Lantaz) | 7:32.85 |
| 2. COGNAC YRC (E. Richard, K. Belliot) | 7:39.35 |
| 3. DUNKERQUE SP (M. Cervier, S. Dechand) | 7:54.07 |
| 4. ANNECY LE VIEUX CS (C. Lapotre, C. Lalloz) | 7:59.79 |
| 5. ANGOULEME AC (M. Lavergne, I. Mattei) | 8:02.32 |
| 6. EVRY ENVC (T. Vallee, M. Metais) | 8:25.98 |
Série 3 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. ROUEN CNA (C. Mulot, C. Meyrignac Freret) | 7:35.72 |
| 2. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree, P. Charles) | 7:41.37 |
| 3. TOULOUSE UC (P. Bugnard, H. Calmels) | 7:42.68 |
| 4. GERARDMER AS (P. Lecomte, J. Lecomte) | 7:44.23 |
| 5. MANTES AS (A. Novello - Zlatic, J. Billet) | 8:11.18 |
| 6. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Roidot) | 8:18.00 |
Série 4 : 1->DF, 2...->Rep | |
| 1. NANCY SN (V. Grandpierre, H. Gigleux) | 7:37.32 |
| 2. EVIAN CA (C. Kintz, D. Socha) | 7:51.02 |
| 3. BASSE SEINE SN (C. Garet, P. Mercier) | 7:56.65 |
| 4. LILLE AUN (G. Desmettre, C. Delattre) | 7:59.74 |
| 5. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (A. Faverdin, L. Besnier) | 8:04.77 |
| 6. REIMS REG (C. Wojcik, L. Wojcik) | 8:10.57 |
Repêchage 1 : 1-2->DF | |
| 1. EVIAN CA (C. Kintz, D. Socha) | 7:57.29 |
| 2. TOULOUSE UC (P. Bugnard, H. Calmels) | 8:06.81 |
| 3. ANNECY LE VIEUX CS (C. Lapotre, C. Lalloz) | 8:11.69 |
| 4. ARGENTEUIL COMA (S. Beignon, M. Piot) | 8:15.82 |
| 5. REIMS REG (C. Wojcik, L. Wojcik) | 8:22.78 |
Repêchage 2 : 1-2->DF | |
| 1. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree, P. Charles) | 7:56.31 |
| 2. DUNKERQUE SP (M. Cervier, S. Dechand) | 8:00.09 |
| 3. LYON AUN (M. Dechant, F. Bahuaud) | 8:09.47 |
| 4. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Roidot) | 8:15.65 |
| 5. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (A. Faverdin, L. Besnier) | 8:26.41 |
Repêchage 3 : 1-2->DF | |
| 1. COGNAC YRC (E. Richard, K. Belliot) | 7:54.88 |
| 2. LANGON SN (M. Gouban, C. Delas) | 8:01.07 |
| 3. LILLE AUN (G. Desmettre, C. Delattre) | 8:09.12 |
| 4. MANTES AS (A. Novello - Zlatic, J. Billet) | 8:23.24 |
| 5. EVRY ENVC (T. Vallee, M. Metais) | 8:23.33 |
Repêchage 4 : 1-2->DF | |
| 1. LAGNY SN (D. Delalleau, N. Collet) | 7:58.06 |
| 2. BASSE SEINE SN (C. Garet, P. Mercier) | 8:03.40 |
| 3. GERARDMER AS (P. Lecomte, J. Lecomte) | 8:06.11 |
| 4. ANGOULEME AC (M. Lavergne, I. Mattei) | 8:15.96 |
| 5. TOULOUSE ASL (M. Nicolau, L. Vernost) | 8:40.30 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA,4...->FB | |
| 1. STRASBOURG AV (L. El Allali, I. Pascal) | 7:32.03 |
| 2. LAGNY SN (D. Delalleau, N. Collet) | 7:37.62 |
| 3. ROUEN CNA (C. Mulot, C. Meyrignac Freret) | 7:41.39 |
| 4. LANGON SN (M. Gouban, C. Delas) | 7:43.82 |
| 5. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree, P. Charles) | 7:50.77 |
| 6. TOULOUSE UC (P. Bugnard, H. Calmels) | 7:56.03 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA,4...->FB | |
| 1. NANCY SN (V. Grandpierre, H. Gigleux) | 7:39.76 |
| 2. COGNAC YRC (E. Richard, K. Belliot) | 7:40.88 |
| 3. ANNECY CN (M. Rialet, E. Lantaz) | 7:42.44 |
| 4. EVIAN CA (C. Kintz, D. Socha) | 7:44.79 |
| 5. DUNKERQUE SP (M. Cervier, S. Dechand) | 7:52.78 |
| 6. BASSE SEINE SN (C. Garet, P. Mercier) | 7:55.61 |
Finale B : | |
| 1. EVIAN CA (C. Kintz, D. Socha) | 7:49.17 |
| 2. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree, P. Charles) | 7:53.97 |
| 3. DUNKERQUE SP (M. Cervier, S. Dechand) | 7:55.22 |
| 4. BASSE SEINE SN (C. Garet, P. Mercier) | 7:55.63 |
| 5. LANGON SN (M. Gouban, C. Delas) | 7:57.79 |
| 6. TOULOUSE UC (P. Bugnard, H. Calmels) | 8:01.34 |
Finale A : | |
| 1. STRASBOURG AV (L. El Allali, I. Pascal) | 7:34.11 |
| 2. NANCY SN (V. Grandpierre, H. Gigleux) | 7:37.46 |
| 3. ANNECY CN (M. Rialet, E. Lantaz) | 7:40.45 |
| 4. ROUEN CNA (C. Mulot, C. Meyrignac Freret) | 7:43.57 |
| 5. COGNAC YRC (E. Richard, K. Belliot) | 7:45.37 |
| 6. LAGNY SN (D. Delalleau, N. Collet) | 7:49.06 |