Championnats de France FFSU
Mâcon (71) 22 et 23 mai 2010
Résultats
HU1x skiff universitaire homme | |
Série 1 : | |
| 1. CRSU LYON (LYON) (C. Campion) | 3:26.82 |
| 2. UNIVERSITE DE METZ (NANCY-METZ) (P. Legay) | 3:29.64 |
| 3. CRSU NANTES (NANTES) (M. Dugueperou) | 3:35.40 |
| 4. INSA (TOULOUSE) (M. Lastrapie) | 3:36.29 |
| 5. LYCEE SANDAR (LYON) (F. Guilhendou) | 3:41.75 |
| 6. UNIV. LITTORAL - DUNKERQUE (LILLE) (J. Clety) | 3:42.38 |
Série 2 : | |
| 1. UCB LYON 1 (LYON) (N. Perrier) | 3:25.47 |
| 2. IUT LE CREUSOT (DIJON) (A. Busser) | 3:26.78 |
| 3. ASU NANTES (NANTES) (J. Thalgott) | 3:27.03 |
| 4. U. PARIS 1 (PARIS) (J. Hevin) | 3:28.71 |
| 5. UT TROYES (REIMS) (V. Legros) | 3:30.75 |
| 6. CEESO LYON (LYON) (B. Nosal) | 3:31.51 |
Série 3 : | |
| 1. ENS MINES PARIS (PARIS) (O. Grauwin) | 3:22.91 |
| 2. ASUDA VALENCE (GRENOBLE) (L. Foucaud) | 3:24.11 |
| 3. UPPA (BORDEAUX) (F. Romat) | 3:25.09 |
| 4. UNI SAVOIE (GRENOBLE) (D. Piqueras) | 3:27.70 |
| 5. INP GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Coudurier) | 3:41.44 |
| 6. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (S. Dumas) | 3:45.76 |
Classement au temps des séries : | |
| 1. ENS MINES PARIS (PARIS) (O. Grauwin) | 3:22.91 |
| 2. ASUDA VALENCE (GRENOBLE) (L. Foucaud) | 3:24.11 |
| 3. UPPA (BORDEAUX) (F. Romat) | 3:25.09 |
| 4. UCB LYON 1 (LYON) (N. Perrier) | 3:25.47 |
| 5. IUT LE CREUSOT (DIJON) (A. Busser) | 3:26.78 |
| 6. CRSU LYON (LYON) (C. Campion) | 3:26.82 |
| 7. ASU NANTES (NANTES) (J. Thalgott) | 3:27.03 |
| 8. UNI SAVOIE (GRENOBLE) (D. Piqueras) | 3:27.70 |
| 9. U. PARIS 1 (PARIS) (J. Hevin) | 3:28.71 |
| 10. UNIVERSITE DE METZ (NANCY-METZ) (P. Legay) | 3:29.64 |
| 11. UT TROYES (REIMS) (V. Legros) | 3:30.75 |
| 12. CEESO LYON (LYON) (B. Nosal) | 3:31.51 |
| 13. CRSU NANTES (NANTES) (M. Dugueperou) | 3:35.40 |
| 14. INSA (TOULOUSE) (M. Lastrapie) | 3:36.29 |
| 15. INP GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Coudurier) | 3:41.44 |
| 16. LYCEE SANDAR (LYON) (F. Guilhendou) | 3:41.75 |
| 17. UNIV. LITTORAL - DUNKERQUE (LILLE) (J. Clety) | 3:42.38 |
| 18. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (S. Dumas) | 3:45.76 |
Tiers de finale 1 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. ENS MINES PARIS (PARIS) (O. Grauwin) | 3:22.23 |
| 2. CRSU LYON (LYON) (C. Campion) | 3:23.23 |
| 3. ASU NANTES (NANTES) (J. Thalgott) | 3:25.61 |
| 4. CEESO LYON (LYON) (B. Nosal) | 3:26.38 |
| 5. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (S. Dumas) | 3:33.70 |
| 6. CRSU NANTES (NANTES) (M. Dugueperou) | 3:37.02 |
Tiers de finale 2 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. ASUDA VALENCE (GRENOBLE) (L. Foucaud) | 3:24.07 |
| 2. IUT LE CREUSOT (DIJON) (A. Busser) | 3:25.94 |
| 3. UNI SAVOIE (GRENOBLE) (D. Piqueras) | 3:26.84 |
| 4. INSA (TOULOUSE) (M. Lastrapie) | 3:32.63 |
| 5. UT TROYES (REIMS) (V. Legros) | 3:33.08 |
| 6. UNIV. LITTORAL - DUNKERQUE (LILLE) (J. Clety) | 3:42.77 |
Tiers de finale 3 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. UCB LYON 1 (LYON) (N. Perrier) | 3:20.36 |
| 2. UPPA (BORDEAUX) (F. Romat) | 3:21.49 |
| 3. UNIVERSITE DE METZ (NANCY-METZ) (P. Legay) | 3:22.07 |
| 4. U. PARIS 1 (PARIS) (J. Hevin) | 3:36.45 |
| 5. LYCEE SANDAR (LYON) (F. Guilhendou) | 3:38.84 |
| 6. INP GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Coudurier) | 3:43.79 |
Finale C : | |
| 1. UT TROYES (REIMS) (V. Legros) | 3:29.52 |
| 2. CRSU NANTES (NANTES) (M. Dugueperou) | 3:32.90 |
| 3. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (S. Dumas) | 3:33.90 |
| 4. UNIV. LITTORAL - DUNKERQUE (LILLE) (J. Clety) | 3:35.30 |
| 5. INP GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Coudurier) | 3:38.34 |
| 6. LYCEE SANDAR (LYON) (F. Guilhendou) | 3:40.76 |
Finale B : | |
| 1. ASU NANTES (NANTES) (J. Thalgott) | 3:21.13 |
| 2. UNIVERSITE DE METZ (NANCY-METZ) (P. Legay) | 3:21.90 |
| 3. CEESO LYON (LYON) (B. Nosal) | 3:24.45 |
| 4. UNI SAVOIE (GRENOBLE) (D. Piqueras) | 3:24.86 |
| 5. U. PARIS 1 (PARIS) (J. Hevin) | 3:31.81 |
| 6. INSA (TOULOUSE) (M. Lastrapie) | 3:32.47 |
Finale A : | |
| 1. ASUDA VALENCE (GRENOBLE) (L. Foucaud) | 3:14.15 |
| 2. CRSU LYON (LYON) (C. Campion) | 3:16.79 |
| 3. ENS MINES PARIS (PARIS) (O. Grauwin) | 3:17.44 |
| 4. UCB LYON 1 (LYON) (N. Perrier) | 3:17.82 |
| 5. IUT LE CREUSOT (DIJON) (A. Busser) | 3:23.34 |
| 6. UPPA (BORDEAUX) (F. Romat) | 3:23.52 |