Championnats de France FFSU
Mâcon (71) 22 et 23 mai 2010
Résultats
FU2x deux de couple universitaire femme | |
Série 1 : | |
| 1. U. NANCY 2 (NANCY-METZ) (L. El Allali, J. Lecomte) | 3:23.43 |
| 2. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Gully, A. Magnin) | 3:33.44 |
| 3. SABATIER (TOULOUSE) (L. Vernost, S. Brut) | 3:38.03 |
| 4. INSA (TOULOUSE) (M. Gully, H. Calmels) | 3:42.95 |
| 5. PRES BORDEAUX (BORDEAUX) (M. Gouban, M. Latier) | 3:44.96 |
Série 2 : | |
| 1. ASU SAVOIE (GRENOBLE) (C. Pellegrino, C. Lalloz) | 3:37.93 |
| 2. ASU LE MANS (NANTES) (M. Thiebault-Marot, C. Langlais) | 4:00.83 |
| 3. ASU NANTES (NANTES) (J. Maury, N. Lorho) | 4:23.08 |
| 4. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (A. Sageot, N. Nouailhat) | 4:41.92 |
Série 3 : | |
| 1. U. CLAUDE BERNARD (LYON) (E. Riviere, C. Kintz) | 3:35.56 |
| 2. AS AMUM (AIX-MARSEILLE) (S. Maurel, G. Le Calvez) | 3:42.09 |
| 3. UNIVERSITE D AVIGNON (AIX-MARSEILLE) (A. Mendoza, A. Marquis) | 3:46.25 |
| 4. UHP NANCY (NANCY-METZ) (A. Colette, F. Klaus) | 4:00.43 |
Classement au temps des séries : | |
| 1. U. NANCY 2 (NANCY-METZ) (L. El Allali, J. Lecomte) | 3:23.43 |
| 2. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Gully, A. Magnin) | 3:33.44 |
| 3. U. CLAUDE BERNARD (LYON) (E. Riviere, C. Kintz) | 3:35.56 |
| 4. ASU SAVOIE (GRENOBLE) (C. Pellegrino, C. Lalloz) | 3:37.93 |
| 5. SABATIER (TOULOUSE) (L. Vernost, S. Brut) | 3:38.03 |
| 6. AS AMUM (AIX-MARSEILLE) (S. Maurel, G. Le Calvez) | 3:42.09 |
| 7. INSA (TOULOUSE) (M. Gully, H. Calmels) | 3:42.95 |
| 8. PRES BORDEAUX (BORDEAUX) (M. Gouban, M. Latier) | 3:44.96 |
| 9. UNIVERSITE D AVIGNON (AIX-MARSEILLE) (A. Mendoza, A. Marquis) | 3:46.25 |
| 10. UHP NANCY (NANCY-METZ) (A. Colette, F. Klaus) | 4:00.43 |
| 11. ASU LE MANS (NANTES) (M. Thiebault-Marot, C. Langlais) | 4:00.83 |
| 12. ASU NANTES (NANTES) (J. Maury, N. Lorho) | 4:23.08 |
| 13. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (A. Sageot, N. Nouailhat) | 4:41.92 |
Tiers de finale 1 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. U. NANCY 2 (NANCY-METZ) (L. El Allali, J. Lecomte) | 3:29.64 |
| 2. AS AMUM (AIX-MARSEILLE) (S. Maurel, G. Le Calvez) | 3:41.39 |
| 3. INSA (TOULOUSE) (M. Gully, H. Calmels) | 3:43.02 |
| 4. ASU NANTES (NANTES) (J. Maury, N. Lorho) | 4:16.32 |
| 5. UNIVERSITE PARIS 6 (PARIS) (A. Sageot, N. Nouailhat) | 4:36.88 |
Tiers de finale 2 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Gully, A. Magnin) | 3:37.38 |
| 2. SABATIER (TOULOUSE) (L. Vernost, S. Brut) | 3:40.17 |
| 3. PRES BORDEAUX (BORDEAUX) (M. Gouban, M. Latier) | 3:44.81 |
| 4. ASU LE MANS (NANTES) (M. Thiebault-Marot, C. Langlais) | 4:06.39 |
Tiers de finale 3 : 1-2 ->FA, 3-4->FB, 5-6->FC | |
| 1. U. CLAUDE BERNARD (LYON) (E. Riviere, C. Kintz) | 3:34.76 |
| 2. ASU SAVOIE (GRENOBLE) (C. Pellegrino, C. Lalloz) | 3:41.45 |
| 3. UNIVERSITE D AVIGNON (AIX-MARSEILLE) (A. Mendoza, A. Marquis) | 3:44.27 |
| 4. UHP NANCY (NANCY-METZ) (A. Colette, F. Klaus) | 4:01.41 |
Finale B : | |
| 1. UNIVERSITE D AVIGNON (AIX-MARSEILLE) (A. Mendoza, A. Marquis) | 3:38.40 |
| 2. INSA (TOULOUSE) (M. Gully, H. Calmels) | 3:40.12 |
| 3. PRES BORDEAUX (BORDEAUX) (M. Gouban, M. Latier) | 3:47.77 |
| 4. UHP NANCY (NANCY-METZ) (A. Colette, F. Klaus) | 3:59.12 |
| 5. ASU LE MANS (NANTES) (M. Thiebault-Marot, C. Langlais) | 4:05.63 |
| 6. ASU NANTES (NANTES) (J. Maury, N. Lorho) | 4:23.45 |
Finale A : | |
| 1. U. NANCY 2 (NANCY-METZ) (L. El Allali, J. Lecomte) | 3:22.28 |
| 2. U. CLAUDE BERNARD (LYON) (E. Riviere, C. Kintz) | 3:30.67 |
| 3. UJF GRENOBLE (GRENOBLE) (N. Gully, A. Magnin) | 3:33.03 |
| 4. ASU SAVOIE (GRENOBLE) (C. Pellegrino, C. Lalloz) | 3:38.17 |
| 5. SABATIER (TOULOUSE) (L. Vernost, S. Brut) | 3:39.63 |
| 6. AS AMUM (AIX-MARSEILLE) (S. Maurel, G. Le Calvez) | 3:40.04 |