Championnats de France bateaux courts
junior et senior
Cazaubon (32) 17 au 19 avril 2009
Résultats
FSPL1X UNE RAMEUSE EN COUPLE FEMME SENIOR POIDS LÉGER | |
Contre la montre : 1-18->Séries | |
| 1. PONT A MOUSSON SN (C. Simon (B)) | 7:50.41 |
| 2. LYON CA (C. Ribeil) | 7:50.52 |
| 3. AVIGNON SN (C. Culty (B)) | 7:55.57 |
| 4. SAINT NAZAIRE OS (E. Vince (B)) | 7:57.64 |
| 5. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (V. Telliez (B)) | 8:01.49 |
| 6. GRENOBLE AV (S. Prochasson (B)) | 8:04.29 |
| 7. CAEN CALVADOS SN (C. Leclerc (B)) | 8:05.71 |
| 8. BAYONNE SN (R. Jung (B)) | 8:05.82 |
| 9. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree (B)) | 8:06.40 |
| 10. MEYZIEU AV (E. Jayr (B)) | 8:07.31 |
| 11. BERGERAC SN (L. Fau (B)) | 8:11.36 |
| 12. REIMS REG (C. Wojcik (B)) | 8:16.47 |
| 13. ANGERS NA (S. Gonzalez) | 8:19.91 |
| 14. MELUN CN (C. Bernard) | 8:22.71 |
| 15. METZ SR (F. Fort (B)) | 8:24.01 |
| 16. MACON SR (E. Dufour (B)) | 8:27.85 |
| 17. NANCY SN (N. Mennel (B)) | 8:31.05 |
| 18. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne) | 8:33.03 |
| 19. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (M. Richard) | 8:33.99 |
| 20. VILLENEUVE AV (S. Brut (B)) | 8:36.15 |
| 21. PARIS ASPP (G. Taut (B)) | 8:40.11 |
| -. TOULOUSE ASL (A. Collet (B)) | Forfait |
Série 1 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. PONT A MOUSSON SN (C. Simon (B)) | 8:02.59 |
| 2. GRENOBLE AV (S. Prochasson (B)) | 8:10.73 |
| 3. CAEN CALVADOS SN (C. Leclerc (B)) | 8:15.37 |
| 4. REIMS REG (C. Wojcik (B)) | 8:20.45 |
| 5. ANGERS NA (S. Gonzalez) | 8:25.73 |
| 6. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne) | 8:49.73 |
Série 2 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. LYON CA (C. Ribeil) | 8:01.23 |
| 2. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (V. Telliez (B)) | 8:06.72 |
| 3. BAYONNE SN (R. Jung (B)) | 8:13.17 |
| 4. BERGERAC SN (L. Fau (B)) | 8:16.41 |
| 5. MELUN CN (C. Bernard) | 8:31.10 |
| 6. NANCY SN (N. Mennel (B)) | 8:41.85 |
Série 3 : 1-4->DF, 5-6->FC | |
| 1. AVIGNON SN (C. Culty (B)) | 8:05.38 |
| 2. SAINT NAZAIRE OS (E. Vince (B)) | 8:11.57 |
| 3. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree (B)) | 8:17.35 |
| 4. MEYZIEU AV (E. Jayr (B)) | 8:18.65 |
| 5. MACON SR (E. Dufour (B)) | 8:37.28 |
| 6. METZ SR (F. Fort (B)) | 8:40.28 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. PONT A MOUSSON SN (C. Simon (B)) | 8:21.36 |
| 2. AVIGNON SN (C. Culty (B)) | 8:26.83 |
| 3. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (V. Telliez (B)) | 8:27.36 |
| 4. CAEN CALVADOS SN (C. Leclerc (B)) | 8:39.39 |
| 5. BERGERAC SN (L. Fau (B)) | 8:39.54 |
| 6. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree (B)) | 8:44.79 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. LYON CA (C. Ribeil) | 8:21.36 |
| 2. SAINT NAZAIRE OS (E. Vince (B)) | 8:24.39 |
| 3. GRENOBLE AV (S. Prochasson (B)) | 8:31.06 |
| 4. BAYONNE SN (R. Jung (B)) | 8:36.39 |
| 5. MEYZIEU AV (E. Jayr (B)) | 8:36.48 |
| 6. REIMS REG (C. Wojcik (B)) | 8:48.74 |
Finale C : | |
| 1. ANGERS NA (S. Gonzalez) | 8:31.50 |
| 2. MELUN CN (C. Bernard) | 8:36.35 |
| 3. METZ SR (F. Fort (B)) | 8:43.86 |
| 4. MACON SR (E. Dufour (B)) | 8:44.35 |
| 5. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne) | 8:51.77 |
| 6. NANCY SN (N. Mennel (B)) | Loin |
Finale B : | |
| 1. BAYONNE SN (R. Jung (B)) | 8:05.23 |
| 2. MEYZIEU AV (E. Jayr (B)) | 8:06.15 |
| 3. CAEN CALVADOS SN (C. Leclerc (B)) | 8:11.73 |
| 4. REIMS REG (C. Wojcik (B)) | 8:12.95 |
| 5. LAVAL CN AVIRON (A. Hauree (B)) | 8:13.32 |
| 6. BERGERAC SN (L. Fau (B)) | 8:20.23 |
Finale A : | |
| 1. PONT A MOUSSON SN (C. Simon (B)) | 7:49.53 |
| 2. LYON CA (C. Ribeil) | 7:54.83 |
| 3. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (V. Telliez (B)) | 7:55.45 |
| 4. AVIGNON SN (C. Culty (B)) | 7:55.94 |
| 5. SAINT NAZAIRE OS (E. Vince (B)) | 8:01.16 |
| 6. GRENOBLE AV (S. Prochasson (B)) | 8:14.83 |