Championnats de France d'aviron de mer
La Ciotat (13) 9 et 10 octobre 2009
Résultats
HS2X DOUBLE HOMME SENIOR | |
Série 1 : 1-10 FA, 11... FB | |
| 1. SAINT-MALO SNB 1 (T. Rouille, H. Briard) | 39:13.80 |
| 2. TOULON AV 3 (A. Roquel, M. Bouvier) | 39:32.56 |
| 3. GRAU DU ROI ATC (D. Villepou, P. Cathala) | 40:18.99 |
| 4. AVIGNON SN 1 (N. Blenet, M. Boudoux) | 40:41.79 |
| 5. SIX-FOURS AC 1 (J. Taillan, R. Colin) | 40:49.78 |
| 6. MARSEILLE CA 1 (V. Alligier, S. Le Floch) | 40:51.90 |
| 7. SAINT-MALO SNB 3 (J. Brand-Gazeau, C. Guillo Lohan) | 41:01.42 |
| 8. TOULON AV 2 (S. Reynaud, G. Estienne) | 41:26.25 |
| 9. INDRE CN (O. Cottineau, F. Lautredou) | 41:31.75 |
| 10. BREST AV (Q. Maillot, C. Bourgois) | 41:48.70 |
| 11. VILLEFRANCHE SN (H. Rabut, L. Papillon) | 41:51.34 |
| 12. VITRE ANCPV (J. Le Ny, J. Sempere) | 42:36.47 |
| 13. AMIENS SN (M. Maddaloni, F. Favier) | 42:59.65 |
| 14. MARSEILLE ASPTT (D. Anelli, R. Camous) | 43:15.35 |
| 15. CHERBOURG AV (R. Blanchemain, Y. Leclere) | 43:44.62 |
| 16. MEULAN LES MUREAUX AV (F. Jacono, V. Bove) | 44:37.68 |
| 17. AURAY AC 1 (C. Bechennec, E. Parein) | 44:38.16 |
| 18. MONACO SN (L. Bardon, X. Girard) | 45:38.07 |
| 19. NICE CN 2 (C. Decuyper, S. Roudon) | 46:48.87 |
| 20. LE HAVRE SHA (J. Verstavel, M. Biville) | 47:07.38 |
Série 2 : 1-10 FA, 11... FB | |
| 1. NANTES CA 1 (G. Raineau, V. Faucheux) | 38:22.57 |
| 2. TOULON AV 1 (G. Gachet, D. Vogt) | 38:34.62 |
| 3. VALENCE AV (R. Meurillon, A. Meurillon) | 39:08.82 |
| 4. LILLE AUN (P. Pollez, B. Menet) | 39:22.02 |
| 5. PORNIC CN (L. Biron, R. Raitif) | 40:03.94 |
| 6. RENNES ECA (N. Parquic, J. Richard) | 40:14.19 |
| 7. AUN VILLEFRANCHE (J. Imbert, M. Raymond) | 41:06.75 |
| 8. LA CIOTAT SNA (N. Mckenzie, A. Lacorre) | 41:13.57 |
| 9. SAINT-MALO SNB 2 (F. Daniel, F. Coudreau) | 41:36.63 |
| 10. CHARLEVILLE MEZIERES CN (F. Joignaux, D. Cornet) | 41:57.38 |
| 11. CONCARNEAU AV (Y. Tual, M. Buzare) | 42:31.93 |
| 12. BORDEAUX EN (P. Trichet, B. Heib) | 42:51.34 |
| 13. TOULON AV 4 (T. Perez, J. Maxence) | 42:59.35 |
| 14. NANTES CA 2 (A. Pallot, C. Goasdoue) | 43:55.26 |
| 15. AURAY AC 2 (B. Collet, J. Le Gourrierec) | 44:27.09 |
| 16. SAINT CASSIEN CN (F. Pakin, W. Serratore) | 44:46.21 |
| 18. SIX-FOURS AC 2 (F. Saint Vanne, G. Borgogno) | 46:36.06 |
| 17. CASSIS AC (L. Vigier, J. Croquesel) | 46:05.68 |
| 19. MARSEILLE CA 2 (R. Lopez, P. Ferrando) | 46:43.92 |
| 20. CLAOUEY CN (J. Lazaro, M. Pozzi) | 48:51.30 |
Finale B : | |
| 1. VILLEFRANCHE SN (H. Rabut, L. Papillon) | 39:37.84 |
| 2. VITRE ANCPV (J. Le Ny, J. Sempere) | 40:09.43 |
| 3. AMIENS SN (M. Maddaloni, F. Favier) | 40:12.31 |
| 4. MEULAN LES MUREAUX AV (F. Jacono, V. Bove) | 40:30.45 |
| 5. MARSEILLE ASPTT (D. Anelli, R. Camous) | 40:36.10 |
| 6. BORDEAUX EN (P. Trichet, B. Heib) | 41:01.07 |
| 7. TOULON AV 4 (T. Perez, J. Maxence) | 41:05.82 |
| 8. SAINT CASSIEN CN (F. Pakin, W. Serratore) | 41:18.09 |
| 9. AURAY AC 1 (C. Bechennec, E. Parein) | 41:18.55 |
| 10. CASSIS AC (L. Vigier, J. Croquesel) | 41:39.91 |
| 11. CHERBOURG AV (R. Blanchemain, Y. Leclere) | 41:56.87 |
| 12. MARSEILLE CA 2 (R. Lopez, P. Ferrando) | 42:12.61 |
| 13. MONACO SN (L. Bardon, X. Girard) | 42:43.84 |
| 14. SIX-FOURS AC 2 (F. Saint Vanne, G. Borgogno) | 43:02.56 |
| 15. AURAY AC 2 (B. Collet, J. Le Gourrierec) | 43:36.25 |
| 16. LE HAVRE SHA (J. Verstavel, M. Biville) | 44:39.65 |
| 17. NICE CN 2 (C. Decuyper, S. Roudon) | 45:12.62 |
| 18. CLAOUEY CN (J. Lazaro, M. Pozzi) | 45:47.87 |
| 19. NANTES CA 2 (A. Pallot, C. Goasdoue) | 50:22.64 |
Finale A : | |
| 1. LILLE AUN (P. Pollez, B. Menet) | 31:51.20 |
| 2. NANTES CA 1 (G. Raineau, V. Faucheux) | 32:01.08 |
| 3. TOULON AV 1 (G. Gachet, D. Vogt) | 32:07.20 |
| 4. AUN VILLEFRANCHE (J. Imbert, M. Raymond) | 32:21.22 |
| 5. PORNIC CN (L. Biron, R. Raitif) | 32:24.28 |
| 6. VALENCE AV (R. Meurillon, A. Meurillon) | 33:05.34 |
| 7. SAINT-MALO SNB 1 (T. Rouille, H. Briard) | 33:31.75 |
| 8. RENNES ECA (N. Parquic, J. Richard) | 33:49.67 |
| 9. TOULON AV 2 (S. Reynaud, G. Estienne) | 34:07.00 |
| 10. TOULON AV 3 (A. Roquel, M. Bouvier) | 34:12.53 |
| 11. AVIGNON SN 1 (N. Blenet, M. Boudoux) | 34:36.17 |
| 12. SIX-FOURS AC 1 (J. Taillan, R. Colin) | 34:45.17 |
| 13. GRAU DU ROI ATC (D. Villepou, P. Cathala) | 34:49.59 |
| 14. SAINT-MALO SNB 3 (J. Brand-Gazeau, C. Guillo Lohan) | 35:21.53 |
| 15. LA CIOTAT SNA (N. Mckenzie, A. Lacorre) | 36:06.13 |
| 16. SAINT-MALO SNB 2 (F. Daniel, F. Coudreau) | 36:08.76 |
| 17. MARSEILLE CA 1 (V. Alligier, S. Le Floch) | 36:29.38 |
| 18. INDRE CN (O. Cottineau, F. Lautredou) | 36:58.94 |
| 19. BREST AV (Q. Maillot, C. Bourgois) | 37:21.32 |
| 20. CHARLEVILLE MEZIERES CN (F. Joignaux, D. Cornet) | 39:52.02 |