Championnat de France senior bateaux courts
Cazaubon - Barbotan (32) 11 au 13 avril 2008
Résultats
HLS2- DEUX RAMEURS EN POINTE SANS BARREUR HOMME SENIOR POIDS LEGER | |
Parcours contre la montre (les 24 premiers qualifiés pour les séries) | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:23,74 |
| 2. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:28,00 |
| 3. SAINTES CA / NANTES CA (V. Faucheux, G. Raineau) | 6:31,16 |
| 4. THONON CA (N. Moutton, V. Larminay) | 6:35,93 |
| 5. CHALON SUR SAONE CA / NANTES CA (V. Cavard, C. Breschet) | 6:39,01 |
| 6. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, F. Marty) | 6:40,59 |
| 7. GRENOBLE AV (H. Strazzeri, J. Raison) | 6:40,95 |
| 8. THONON CA / GRENOBLE AV (S. Dubouloz, C. Roulet Dubonnet) | 6:41,96 |
| 9. GRENOBLE A / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 6:47,20 |
| 10. REIMS REG (J. Watelet, J. Couvreur) | 6:49,17 |
| 11. LAGNY SN (F. Fillion, X. Merida) | 6:51,83 |
| 12. NANTES CA / ANGERS NA (O. Laplanche, S. Decodts) | 6:52,47 |
| 13. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (F. Charpentier, M. Libaudiere) | 6:53,25 |
| 14. CERGY PONTOISE SNO (J. Cresson, M. Forge) | 6:54,00 |
| 15. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 6:54,36 |
| 16. ANNECY CN (D. Bergeret, P. Dayez) | 6:54,76 |
| 17. LAGNY SN (B. Lucas, T. Gaudefroy) | 6:54,98 |
| 18. TOULOUSE AT (M. Vesperini, B. Spicq) | 6:57,15 |
| 19. BAYONNE AV (S. Seyres, S. Povert) | 6:57,61 |
| 20. REIMS REG (B. Gravet, J. Dubreuil) | 6:57,70 |
| 21. NANCY SN (Q. Sorigue, N. Cornu) | 6:57,71 |
| 22. DECINES SA (M. Depierre, N. Perrier) | 6:58,92 |
| 23. MARIGNANE CMS (A. Alin, N. Alin) | 6:59,10 |
| 24. DOUAI ASE / DUNKERQUE SP (A. Sy, T. Deconinck) | 7:02,60 |
| 25. DUNKERQUE SP (C. Bourgeois, G. Roux) | 7:06,82 |
| 26. MARSEILLE RC (N. Cordeau, F. Roumieu) | 7:07,55 |
| 27. BRIVE CSN (L. Salere, M. Bousquet) | 7:10,15 |
| 28. ALBI AV (V. Frezouls, L. Longo) | 7:11,11 |
| 29. ROANNE-LE COTEAU AV (X. Lasne, P. Goutorbe) | 7:11,97 |
| 30. PARIS US METRO (M. Cordier, X. Benelhocine) | 7:17,79 |
Série 1 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:55,78 |
| 2. THONON CA / GRENOBLE AV (S. Dubouloz, C. Roulet Dubonnet) | 7:03,31 |
| 3. GRENOBLE A / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 7:06,55 |
| 4. LAGNY SN (B. Lucas, T. Gaudefroy) | 7:17,73 |
| 5. ANNECY CN (D. Bergeret, P. Dayez) | 7:19,39 |
| 6. DOUAI ASE / DUNKERQUE SP (A. Sy, T. Deconinck) | 7:26,09 |
Série 2 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, | |
| 1. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:59,19 |
| 2. GRENOBLE AV (H. Strazzeri, J. Raison) | 7:04,01 |
| 3. REIMS REG (J. Watelet, J. Couvreur) | 7:08,75 |
| 4. TOULOUSE AT (M. Vesperini, B. Spicq) | 7:14,22 |
| 5. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 7:14,95 |
| 6. MARIGNANE CMS (A. Alin, N. Alin) | 7:24,58 |
Série 3 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, | |
| 1. SAINTES CA / NANTES CA (V. Faucheux, G. Raineau) | 6:55,38 |
| 2. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, F. Marty) | 7:06,12 |
| 3. LAGNY SN (F. Fillion, X. Merida) | 7:08,82 |
| 4. CERGY PONTOISE SNO (J. Cresson, M. Forge) | 7:14,82 |
| 5. DECINES SA (M. Depierre, N. Perrier) | 7:17,51 |
| 6. BAYONNE AV (S. Seyres, S. Povert) | 7:17,89 |
Série 4 (les 3 premiers en demi-finale, les 4es plus les 2 meilleurs temps des 5es et 6es en finale C, | |
| 1. THONON CA (N. Moutton, V. Larminay) | 6:54,54 |
| 2. CHALON SUR SAONE CA / NANTES CA (V. Cavard, C. Breschet) | 7:00,31 |
| 3. NANCY SN (Q. Sorigue, N. Cornu) | 7:07,55 |
| 4. NANTES CA / ANGERS NA (O. Laplanche, S. Decodts) | 7:12,61 |
| 5. REIMS REG (B. Gravet, J. Dubreuil) | 7:13,04 |
| 6. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (F. Charpentier, M. Libaudiere) | 7:18,46 |
Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:42,84 |
| 2. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, F. Marty) | 6:49,91 |
| 3. THONON CA (N. Moutton, V. Larminay) | 6:50,56 |
| 4. GRENOBLE AV (H. Strazzeri, J. Raison) | 6:55,90 |
| 5. GRENOBLE A / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 6:56,26 |
| 6. NANCY SN (Q. Sorigue, N. Cornu) | 7:18,97 |
Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. SAINTES CA / NANTES CA (V. Faucheux, G. Raineau) | 6:40,40 |
| 2. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:42,27 |
| 3. CHALON SUR SAONE CA / NANTES CA (V. Cavard, C. Breschet) | 6:49,68 |
| 4. THONON CA / GRENOBLE AV (S. Dubouloz, C. Roulet Dubonnet) | 6:55,07 |
| 5. LAGNY SN (F. Fillion, X. Merida) | 7:01,10 |
| 6. REIMS REG (J. Watelet, J. Couvreur) | 7:02,99 |
Finale D | |
| 1. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (F. Charpentier, M. Libaudiere) | 7:08,54 |
| 2. ANNECY CN (D. Bergeret, P. Dayez) | 7:09,53 |
| 3. DOUAI ASE / DUNKERQUE SP (A. Sy, T. Deconinck) | 7:11,56 |
| 4. BAYONNE AV (S. Seyres, S. Povert) | 7:12,64 |
| 5. DECINES SA (M. Depierre, N. Perrier) | 7:15,12 |
| 6. MARIGNANE CMS (A. Alin, N. Alin) | 7:19,83 |
Finale C | |
| 1. LAGNY SN (B. Lucas, T. Gaudefroy) | 7:01,27 |
| 2. REIMS REG (B. Gravet, J. Dubreuil) | 7:02,40 |
| 3. NANTES CA / ANGERS NA (O. Laplanche, S. Decodts) | 7:05,22 |
| 4. SAINTES CA (J. Basset, R. Villaume) | 7:05,76 |
| 5. CERGY PONTOISE SNO (J. Cresson, M. Forge) | 7:06,22 |
| 6. TOULOUSE AT (M. Vesperini, B. Spicq) | 7:06,98 |
Finale B | |
| 1. THONON CA / GRENOBLE AV (S. Dubouloz, C. Roulet Dubonnet) | 7:09,97 |
| 2. GRENOBLE A / COMPIEGNE SN (F. Penelon, A. Corbier) | 7:11,06 |
| 3. GRENOBLE AV (H. Strazzeri, J. Raison) | 7:15,17 |
| 4. REIMS REG (J. Watelet, J. Couvreur) | 7:17,42 |
| 5. LAGNY SN (F. Fillion, X. Merida) | 7:17,96 |
| 6. NANCY SN (Q. Sorigue, N. Cornu) | 7:19,59 |
Finale A | |
| 1. COMPIEGNE SN / LYON AUN (J. Bette, F. Solforosi) | 6:48,48 |
| 2. SAINTES CA / NANTES CA (V. Faucheux, G. Raineau) | 6:49,08 |
| 3. TAIN-TOURNON SN / ANNECY CN (J. Pouge, F. Tilliet) | 6:59,93 |
| 4. MACON SR / LYON AUN (B. Agostini, F. Marty) | 7:06,73 |
| 5. THONON CA (N. Moutton, V. Larminay) | 7:08,00 |
| 6. CHALON SUR SAONE CA / NANTES CA (V. Cavard, C. Breschet) | 7:12,14 |