Championnat de France senior bateaux longs
Mantes la Jolie (78) 27 au 29 juin 2008
Résultats
FSPL2x : deux de couple senior femme poids léger | |
Série 1 : 1-3->DF, 4-6->Rep | |
| 1. SAINT NAZAIRE OS (J. Ducouret, E. Vince) | 7:29.56 |
| 2. MELUN CN (E. Maurin, C. Bernard) | 7:37.81 |
| 3. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne, C. Guende) | 7:45.56 |
| 4. TOULOUSE ASL (F. Dupain, A. Gourdin-Bertin) | 7:53.17 |
| 5. AIGUEBELETTE AC (R. Cattin-Masson, S. Rochas) | 8:03.56 |
| 6. ANGERS NA (A. Faverdin, S. Gonzalez) | 8:05.89 |
Série 2 : 1-3->DF, 4-6->Rep | |
| 1. REIMS REG (E. Bergeret, A. Collet) | 7:33.75 |
| 2. CERGY PONTOISE SNO (A. Cresson, C. Lanzarone) | 7:38.67 |
| 3. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, L. Juhel) | 7:44.91 |
| 4. NICE CN (C. Giraldi, F. Chesta) | 7:46.47 |
| 5. NANTES CA (A. Bourcy, M. Munier) | 7:48.95 |
| 6. MONTAUBAN UN (C. Lannaud, C. Ferrier) | 7:50.99 |
Repêchage 1 : 1-3->DF | |
| 1. ANGERS NA (A. Faverdin, S. Gonzalez) | 7:44.99 |
| 2. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne, C. Guende) | 7:48.95 |
| 3. NICE CN (C. Giraldi, F. Chesta) | 7:51.49 |
| 4. NANTES CA (A. Bourcy, M. Munier) | 7:55.63 |
Repêchage 2 : | |
| 1. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, L. Juhel) | 7:41.91 |
| 2. TOULOUSE ASL (F. Dupain, A. Gourdin-Bertin) | 7:44.71 |
| 3. MONTAUBAN UN (C. Lannaud, C. Ferrier) | 7:59.91 |
| 4. AIGUEBELETTE AC (R. Cattin-Masson, S. Rochas) | 8:01.90 |
Finale B : | |
| 1. MARIGNANE CMS (D. Guende/Dieudonne, C. Guende) | 7:47.67 |
| 2. NICE CN (C. Giraldi, F. Chesta) | 7:52.06 |
| 3. TOULOUSE ASL (F. Dupain, A. Gourdin-Bertin) | 7:54.97 |
| 4. NANTES CA (A. Bourcy, M. Munier) | 7:58.70 |
| 5. MONTAUBAN UN (C. Lannaud, C. Ferrier) | 8:02.08 |
| 6. AIGUEBELETTE AC (R. Cattin-Masson, S. Rochas) | 8:06.72 |
Finale A : | |
| 1. SAINT NAZAIRE OS (J. Ducouret, E. Vince) | 7:26.76 |
| 2. REIMS REG (E. Bergeret, A. Collet) | 7:31.25 |
| 3. MELUN CN (E. Maurin, C. Bernard) | 7:33.16 |
| 4. CERGY PONTOISE SNO (A. Cresson, C. Lanzarone) | 7:38.02 |
| 5. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, L. Juhel) | 7:47.41 |
| 6. ANGERS NA (A. Faverdin, S. Gonzalez) | 7:59.62 |