Championnat de France FFSU
Bourges (18) 17 et 18 mai 2008
|
HU4x : quatre de couple homme universitaire |
|
|
Série 1 |
|
| 1. ECOLE CENTRALE NANTES (P. Prandi, J. Sans, E. Tacher, S. Terranna) | 3:21,13 |
| 2. ARTS ET METIERS BORDEAUX (J. Galey, V. Dallot, C. Charrier, M. Lacueil) | 3:35,22 |
| 3. UNIV PARIS 2 (P. Demont, L. Le Gouvello, H. Mazzacurati, L. Debray) | 4:04,85 |
|
Série 2 |
|
| 1. UNIVERSITE ANGERS (P. Vimond, D. L’Hotelier, M. Veaudor, B. Copin) | 3:15,93 |
| 2. UNIVERSITE DE SAVOIE (A. Fabre, C. Mortier, M. Henri, L. Six) | 3:18,78 |
| 3. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE COMPIEGNE (A. Esbelin, S. Lallemand, A. Mallet, S. Vendramini) | 3:30,18 |
| 4. ECOLE DES MINES DE PARIS (N. Charton, I. Brown, J. Boujac, M. Savini) | 3:49,58 |
| 5. ECOLE CENTRALE LYON (M. Oden, R. Branco, X. Delestrade, S. Cheptou) | 4:19,12 |
|
Série 3 |
|
| 1. UNIVERSITE LYON 1 (E. Piton, M. Brotons, N. Perrier, J. Imbert) | 3:02,50 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 (B. Ryngaert, J. Depoorter, G. Costa, V. Minnegheer) | 3:08,50 |
| 3. UNIV PARIS 2 (M. Vari, H. Hoda, J. Maginot, C. Decarriere) | 3:27,36 |
|
Classement au temps des séries (1->12 en demi-finales) |
|
| 1. UNIVERSITE LYON 1 (E. Piton, M. Brotons, N. Perrier, J. Imbert) | 3:02,50 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 (B. Ryngaert, J. Depoorter, G. Costa, V. Minnegheer) | 3:08,50 |
| 3. UNIVERSITE ANGERS (P. Vimond, D. L’Hotelier, M. Veaudor, B. Copin) | 3:15,93 |
| 4. UNIVERSITE DE SAVOIE (A. Fabre, C. Mortier, M. Henri, L. Six) | 3:18,78 |
| 5. ECOLE CENTRALE NANTES (P. Prandi, J. Sans, E. Tacher, S. Terranna) | 3:21,13 |
| 6. UNIV PARIS 2 (M. Vari, H. Hoda, J. Maginot, C. Decarriere) | 3:27,36 |
| 7. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE COMPIEGNE (A. Esbelin, S. Lallemand, A. Mallet, S. Vendramini) | 3:30,18 |
| 8. ARTS ET METIERS BORDEAUX (J. Galey, V. Dallot, C. Charrier, M. Lacueil) | 3:35,22 |
| 9. ECOLE DES MINES DE PARIS (N. Charton, I. Brown, J. Boujac, M. Savini) | 3:49,58 |
| 10. UNIV PARIS 2 (P. Demont, L. Le Gouvello, H. Mazzacurati, L. Debray) | 4:04,85 |
| 11. ECOLE CENTRALE LYON (M. Oden, R. Branco, X. Delestrade, S. Cheptou) | 4:19,12 |
|
Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. UNIVERSITE LYON 1 (E. Piton, M. Brotons, N. Perrier, J. Imbert) | 3:00,41 |
| 2. ECOLE CENTRALE NANTES (P. Prandi, J. Sans, E. Tacher, S. Terranna) | 3:18,48 |
| 3. UNIVERSITE DE SAVOIE (A. Fabre, C. Mortier, M. Henri, L. Six) | 3:20,68 |
| 4. ARTS ET METIERS BORDEAUX (J. Galey, V. Dallot, C. Charrier, M. Lacueil) | 3:39,72 |
| 5. ECOLE DES MINES DE PARIS (N. Charton, I. Brown, J. Boujac, M. Savini) | 3:56,49 |
|
Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. UNIVERSITE DE LILLE 1 (B. Ryngaert, J. Depoorter, G. Costa, V. Minnegheer) | 3:13,96 |
| 2. UNIVERSITE ANGERS (P. Vimond, D. L’Hotelier, M. Veaudor, B. Copin) | 3:27,09 |
| 3. UNIV PARIS 2 (M. Vari, H. Hoda, J. Maginot, C. Decarriere) | 3:36,01 |
| 4. ECOLE CENTRALE LYON (M. Oden, R. Branco, X. Delestrade, S. Cheptou) | 3:57,14 |
| 5. UNIV PARIS 2 (P. Demont, L. Le Gouvello, H. Mazzacurati, L. Debray) | 3:59,12 |
| 6. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE COMPIEGNE (A. Esbelin, S. Lallemand, A. Mallet, S. Vendramini) | 4:38,50 |
|
Finale B |
|
| 1. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE COMPIEGNE (A. Esbelin, S. Lallemand, A. Mallet, S. Vendramini) | 3:42,17 |
| 2. ARTS ET METIERS BORDEAUX (J. Galey, V. Dallot, C. Charrier, M. Lacueil) | 3:50,71 |
| 3. ECOLE DES MINES DE PARIS (N. Charton, I. Brown, J. Boujac, M. Savini) | 4:02,93 |
| 4. UNIV PARIS 2 (P. Demont, L. Le Gouvello, H. Mazzacurati, L. Debray) | 4:09,27 |
| 5. ECOLE CENTRALE LYON (M. Oden, R. Branco, X. Delestrade, S. Cheptou) | 4:13,56 |
|
Finale A |
|
| 1. UNIVERSITE LYON 1 (E. Piton, M. Brotons, N. Perrier, J. Imbert) | 3:10,13 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 (B. Ryngaert, J. Depoorter, G. Costa, V. Minnegheer) | 3:20,74 |
| 3. UNIVERSITE DE SAVOIE (A. Fabre, C. Mortier, M. Henri, L. Six) | 3:27,16 |
| 4. UNIVERSITE ANGERS (P. Vimond, D. L’Hotelier, M. Veaudor, B. Copin) | 3:32,09 |
| 5. ECOLE CENTRALE NANTES (P. Prandi, J. Sans, E. Tacher, S. Terranna) | 3:35,10 |
| 6. UNIV PARIS 2 (M. Vari, H. Hoda, J. Maginot, C. Decarriere) | 3:35,48 |