Championnat de France senior bateaux longs
Vichy (03) 29 juin au 01 juillet 2007
|
FLS2x : deux de couple senior femme poids léger |
|
|
Série 1 (les 2 premiers en demi-finale, les autres en repêchage) |
|
| 1. MEYZIEU AV (M. Gentin, E. Jayr) | 8:10,30 |
| 2. REIMS REG (A. Collet, A. Porret) | 8:14,00 |
| 3. LAGNY SN (C. Mathieu, N. Collet) | 8:18,56 |
| 4. BAYONNE SN (M. Etcheverry, S. Lange) | 8:22,30 |
| 5. LYON AUN (A. Mathieu, A. Aubertin) | 8:55,26 |
|
Série 2 (les 2 premiers en demi-finale, les autres en repêchage) |
|
| 1. SAINT NAZAIRE OS (J. Ducouret, E. Vince) | 7:58,44 |
| 2. NANTES UNIVERSITE (S. Stossel, A. Hauree) | 8:06,31 |
| 3. GRENOBLE AV (A. Michel, V. Perazio) | 8:15,18 |
| 4. METZ SR 1 (F. Fort, M. Triffaux) | 8:16,59 |
| 5. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Bailleux) | 8:19,43 |
|
Série 3 (les 2 premiers en demi-finale, les autres en repêchage) |
|
| 1. AIGUEBELETTE AC (C. Ribeil, E. Riviere) | 8:04,43 |
| 2. NANTES CA (A. Touminet, M. Munier) | 8:08,74 |
| 3. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (M. Richard, C. Ribes) | 8:19,61 |
| 4. THONON CA (E. Dubouloz, I. Bidal) | 8:27,93 |
| 5. METZ SR 2 (F. Clerc, E. Gillet) | 8:50,50 |
|
Série 4 (les 2 premiers en demi-finale, les autres en repêchage) |
|
| 1. BEAUCAIRE AV (V. Telliez, S. Chantry) | 8:01,90 |
| 2. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, E. Potts) | 8:16,66 |
| 3. BASSE HAM Y (H. Gigleux, S. Chabrerie) | 8:24,62 |
| 4. BERGERAC SN (R. Coeuille, C. Mortelette) | 8:26,19 |
| 5. BESANCON SN (A. Biscotti, S. Vignot) | 9:09,85 |
|
Repêchage 1 (les 2 premiers en demi-finale) |
|
| 1. LAGNY SN (C. Mathieu, N. Collet) | 7:39,99 |
| 2. METZ SR 1 (F. Fort, M. Triffaux) | 7:41,87 |
| 3. LA GRANDE MOTTE AC PONANT (M. Richard, C. Ribes) | 7:48,82 |
| 4. BERGERAC SN (R. Coeuille, C. Mortelette) | 7:56,03 |
| 5. LYON AUN (A. Mathieu, A. Aubertin) | 8:19,00 |
| 6. BESANCON SN (A. Biscotti, S. Vignot) | 8:22,71 |
|
Repêchage 2 (les 2 premiers en demi-finale) |
|
| 1. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Bailleux) | 7:33,88 |
| 2. BAYONNE SN (M. Etcheverry, S. Lange) | 7:36,61 |
| 3. THONON CA (E. Dubouloz, I. Bidal) | 7:39,22 |
| 4. GRENOBLE AV (A. Michel, V. Perazio) | 7:41,42 |
| 5. BASSE HAM Y (H. Gigleux, S. Chabrerie) | 7:45,99 |
| 6. METZ SR 2 (F. Clerc, E. Gillet) | 8:09,01 |
|
Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. SAINT NAZAIRE OS (J. Ducouret, E. Vince) | 7:46,82 |
| 2. MEYZIEU AV (M. Gentin, E. Jayr) | 7:54,74 |
| 3. NANTES CA (A. Touminet, M. Munier) | 7:58,58 |
| 4. BAYONNE SN (M. Etcheverry, S. Lange) | 8:07,42 |
| 5. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, E. Potts) | 8:11,51 |
| 6. LAGNY SN (C. Mathieu, N. Collet) | 8:15,37 |
|
Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) |
|
| 1. AIGUEBELETTE AC (C. Ribeil, E. Riviere) | 7:48,60 |
| 2. NANTES UNIVERSITE (S. Stossel, A. Hauree) | 7:54,46 |
| 3. BEAUCAIRE AV (V. Telliez, S. Chantry) | 7:59,26 |
| 4. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Bailleux) | 8:03,55 |
| 5. REIMS REG (A. Collet, A. Porret) | 8:08,44 |
| 6. METZ SR 1 (F. Fort, M. Triffaux) | 8:12,39 |
|
Finale B |
|
| 1. CHALON SUR SAONE CA (J. Genevois, C. Bailleux) | 7:37,44 |
| 2. BAYONNE SN (M. Etcheverry, S. Lange) | 7:40,40 |
| 3. METZ SR 1 (F. Fort, M. Triffaux) | 7:40,73 |
| 4. LAVAL CN AVIRON (P. Charles, E. Potts) | 7:41,02 |
| 5. REIMS REG (A. Collet, A. Porret) | 7:44,77 |
| 6. LAGNY SN (C. Mathieu, N. Collet) | 7:49,87 |
|
Finale A |
|
| 1. AIGUEBELETTE AC (C. Ribeil, E. Riviere) | 7:22,09 |
| 2. SAINT NAZAIRE OS (J. Ducouret, E. Vince) | 7:22,43 |
| 3. MEYZIEU AV (M. Gentin, E. Jayr) | 7:26,72 |
| 4. NANTES UNIVERSITE (S. Stossel, A. Hauree) | 7:28,15 |
| 5. NANTES CA (A. Touminet, M. Munier) | 7:36,48 |
| 6. BEAUCAIRE AV (V. Telliez, S. Chantry) | 7:36,78 |