Championnat de France cadet
Vichy (03) du 1er au 3 juillet 2005
|
FC2x / Deux de couple cadette |
|
|
Série 1 |
|
| 1. CHATEAU-GONTIER CN (S. Lambertz, A. Piron) | 6:05,55 |
| 2. FONTAINE AS AVIRON (S. Prochasson, N. Gully) | 6:08,00 |
| 3. BRIVE CSN (M. Bayle, M. Cerou) | 6:13,85 |
| 4. PLEDELIAC AA (V. Jouffe, C. Baron) | 6:22,86 |
| 5. PERPIGNAN AV 66 (C. Laporte, P. Rigaill) | 6:29,91 |
| 6. VALENCIENNES UC (C. Pytel, M. Bosquelle) | 6:36,52 |
|
Série 2 |
|
| 1. MELUN CN (M. Gonzalez, E. Maurin) | 6:06,96 |
| 2. EVIAN CA (L. Collomb, C. Pellegrino) | 6:09,10 |
| 3. DUNKERQUE S (N. Escure, C. Carpentier) | 6:11,75 |
| 4. GRAU DU ROI AV (C. Crespe, N. Lhotel) | 6:16,15 |
| 5. CHATEAU THIERRY AV (N. Gasturi, M. Pham) | 6:19,18 |
| 6. TOULOUSE ASL (S. Lecrenier, S. Pujol) | 6:20,82 |
|
Série 3 |
|
| 1. SOUSTONS AC (C. Cres, P. Demelle) | 6:04,22 |
| 2. AIGUEBELETTE ACL (E. Riviere, L. Demichel) | 6:08,77 |
| 3. ROANNE-LE-COTEAU AV (M. Eichinger, M. Ferragne) | 6:11,98 |
| 4. ANGERS NA (D. Schneller, E. Guerin) | 6:14,68 |
| 5. CAMBRAI UN (C. Delimal, F. Dessirier) | 6:19,48 |
| 6. CORBEIL AS (L. Ancerne, E. Ferrier) | 6:25,56 |
|
Série 4 |
|
| 1. COGNAC YRC (K. Belliot, G. Victor) | 6:06,69 |
| 2. ANNECY CN (S. Desjardin, B. Domine) | 6:15,23 |
| 3. EVRY SCA 2000 (A. Thorin, E. Malichier) | 6:19,94 |
| 4. ANNECY-LE-VIEUX CS (M. Pasquier, J. Mary) | 6:29,40 |
| 5. VILLEFRANCHE/SAONE AUN (C. Liaudet, A. Couturier) | 6:35,65 |
|
Repechage 1 |
|
| 1. ANNECY CN (S. Desjardin, B. Domine) | 6:10,29 |
| 2. ROANNE-LE-COTEAU AV (M. Eichinger, M. Ferragne) | 6:13,68 |
| 3. GRAU DU ROI AV (C. Crespe, N. Lhotel) | 6:15,22 |
| 4. PERPIGNAN AV 66 (C. Laporte, P. Rigaill) | 6:29,72 |
|
Repechage 2 |
|
| 1. AIGUEBELETTE ACL (E. Riviere, L. Demichel) | 6:05,13 |
| 2. DUNKERQUE S (N. Escure, C. Carpentier) | 6:10,78 |
| 3. PLEDELIAC AA (V. Jouffe, C. Baron) | 6:15,53 |
| 4. CORBEIL AS (L. Ancerne, E. Ferrier) | 6:15,88 |
| 5. VILLEFRANCHE/SAONE AUN (C. Liaudet, A. Couturier) | 6:37,31 |
|
Repechage 3 |
|
| 1. EVIAN CA (L. Collomb, C. Pellegrino) | 6:07,18 |
| 2. BRIVE CSN (M. Bayle, M. Cerou) | 6:09,35 |
| 3. CAMBRAI UN (C. Delimal, F. Dessirier) | 6:09,41 |
| 4. ANNECY-LE-VIEUX CS (M. Pasquier, J. Mary) | 6:20,53 |
| 5. TOULOUSE ASL (S. Lecrenier, S. Pujol) | 6:27,38 |
|
Repechage 4 |
|
| 1. FONTAINE AS AVIRON (S. Prochasson, N. Gully) | 6:16,12 |
| 2. ANGERS NA (D. Schneller, E. Guerin) | 6:20,47 |
| 3. CHATEAU THIERRY AV (N. Gasturi, M. Pham) | 6:28,53 |
| 4. VALENCIENNES UC (C. Pytel, M. Bosquelle) | 6:31,53 |
| 5. EVRY SCA 2000 (A. Thorin, E. Malichier) | 6:33,45 |
|
Demi-finale 1 |
|
| 1. FONTAINE AS AVIRON (S. Prochasson, N. Gully) | 5:45,50 |
| 2. MELUN CN (M. Gonzalez, E. Maurin) | 5:48,28 |
| 3. CHATEAU-GONTIER CN (S. Lambertz, A. Piron) | 5:48,65 |
| 4. EVIAN CA (L. Collomb, C. Pellegrino) | 5:50,64 |
| 5. ROANNE-LE-COTEAU AV (M. Eichinger, M. Ferragne) | 5:55,52 |
| 6. DUNKERQUE S (N. Escure, C. Carpentier) | 5:58,22 |
|
Demi-finale 2 |
|
| 1. SOUSTONS AC (C. Cres, P. Demelle) | 5:43,31 |
| 2. COGNAC YRC (K. Belliot, G. Victor) | 5:43,43 |
| 3. ANNECY CN (S. Desjardin, B. Domine) | 5:45,94 |
| 4. AIGUEBELETTE ACL (E. Riviere, L. Demichel) | 5:47,27 |
| 5. ANGERS NA (D. Schneller, E. Guerin) | 5:58,83 |
| 6. BRIVE CSN (M. Bayle, M. Cerou) | 5:59,76 |
|
Finale C |
|
| 1. GRAU DU ROI AV (C. Crespe, N. Lhotel) | 5:53,79 |
| 2. ANNECY-LE-VIEUX CS (M. Pasquier, J. Mary) | 5:54,10 |
| 3. CHATEAU THIERRY AV (N. Gasturi, M. Pham) | 5:56,30 |
| 4. CAMBRAI UN (C. Delimal, F. Dessirier) | 5:57,84 |
| 5. PLEDELIAC AA (V. Jouffe, C. Baron) | 5:58,78 |
| 6. CORBEIL AS (L. Ancerne, E. Ferrier) | 5:59,14 |
|
Finale B |
|
| 1. EVIAN CA (L. Collomb, C. Pellegrino) | 5:46,69 |
| 2. AIGUEBELETTE ACL (E. Riviere, L. Demichel) | 5:49,33 |
| 3. DUNKERQUE S (N. Escure, C. Carpentier) | 5:52,44 |
| 4. ROANNE-LE-COTEAU AV (M. Eichinger, M. Ferragne) | 5:54,21 |
| 5. BRIVE CSN (M. Bayle, M. Cerou) | 5:56,48 |
| 6. ANGERS NA (D. Schneller, E. Guerin) | 5:57,68 |
|
Finale A |
|
| 1. SOUSTONS AC (C. Cres, P. Demelle) | 5:50,44 |
| 2. COGNAC YRC (K. Belliot, G. Victor) | 5:52,32 |
| 3. MELUN CN (M. Gonzalez, E. Maurin) | 5:53,73 |
| 4. FONTAINE AS AVIRON (S. Prochasson, N. Gully) | 5:54,94 |
| 5. ANNECY CN (S. Desjardin, B. Domine) | 5:58,02 |
| 6. CHATEAU-GONTIER CN (S. Lambertz, A. Piron) | 5:59,17 |