Championnat de France cadet
Vichy (03) du 2 au 4 juillet 2004
|
FC1x / Skiff cadette |
|
|
Série 1 - 1, 2, et 3 en demi-finale 1 & 2 - 4 -> ... en demi-finale 3 & 4 |
|
| 1. MARTIGUES AC (F. Bunel) | 6:28,77 |
| 2. LILLE AUN (A. Sauvage) | 6:30,47 |
| 3. TOULON A (M. Valverde) | 6:33,90 |
| 4. NICE CN (J. Arnel Hagege) | 6:37,29 |
| 5. MEULAN LES MUREAUX A (J. Billet) | 6:42,51 |
| 6. HENDAYE E (J. Berra) | 6:45,41 |
|
Série 2 - 1, 2, et 3 en demi-finale 1 & 2 - 4 -> ... en demi-finale 3 & 4 |
|
| 1. LAVAL CN (P. Charles) | 6:28,44 |
| 2. DIJON A (M. Goudet) | 6:32,09 |
| 3. TOUL US (C. Petitjean) | 6:35,16 |
| 4. LANGON SN (C. Sangy) | 6:40,87 |
| 5. ARGENTEUIL COMA (C. Mortz) | 6:53,55 |
| 6. MEYZIEU A (M. Gagnaire) | 6:58,12 |
|
Série 3 - 1, 2, et 3 en demi-finale 1 & 2 - 4 -> ... en demi-finale 3 & 4 |
|
| 1. MEAUX CN (C. Lefebvre) | 6:32,93 |
| 2. TROYES SN (C. Gautherot) | 6:35,14 |
| 3. LYON CA (A. Boucheron) | 6:36,21 |
| 4. LA REOLE AS (M. Marascalchi) | 6:45,27 |
| 5. DOLE AC (A. Biscotti) | 6:46,44 |
| 6. STRASBOURG RC (L. Crombecque) | 7:02,73 |
|
Série 4 - 1, 2, et 3 en demi-finale 1 & 2 - 4 -> ... en demi-finale 3 & 4 |
|
| 1. STRASBOURG CA (E. De Barry) | 6:41,11 |
| 2. CARNON CO (L. Poudevigne) | 6:43,12 |
| 3. CHALON/SAONE CA (J. Genevois) | 6:46,89 |
| 4. TOULOUSE ASL (A. Gavard) | 6:54,44 |
| 5. NANTES CLL (C. Doucet) | 6:55,33 |
| 6. CERGY-PONTOISE SNO (M. Mazieres) | 6:59,33 |
|
Demi-finale 1 - 1, 2 et 3 en finale A, 4 -> ... en finale B |
|
| 1. LAVAL CN (P. Charles) | 6:20,75 |
| 2. CARNON CO (L. Poudevigne) | 6:22,76 |
| 3. MARTIGUES AC (F. Bunel) | 6:23,46 |
| 4. TROYES SN (C. Gautherot) | 6:26,10 |
| 5. TOUL US (C. Petitjean) | 6:38,22 |
| 6. TOULON A (M. Valverde) | 6:43,28 |
|
Demi-finale 2 - 1, 2 et 3 en finale A, 4 -> ... en finale B |
|
| 1. CHALON/SAONE CA (J. Genevois) | 6:20,58 |
| 2. MEAUX CN (C. Lefebvre) | 6:21,55 |
| 3. DIJON A (M. Goudet) | 6:21,88 |
| 4. STRASBOURG CA (E. De Barry) | 6:24,44 |
| 5. LYON CA (A. Boucheron) | 6:26,82 |
| 6. LILLE AUN (A. Sauvage) | 6:28,86 |
|
Demi-finale 3 - 1, 2 et 3 en finale C, 4 -> ... en finale D |
|
| 1. NANTES CLL (C. Doucet) | 6:28,78 |
| 2. NICE CN (J. Arnel Hagege) | 6:33,18 |
| 3. HENDAYE E (J. Berra) | 6:33,67 |
| 4. DOLE AC (A. Biscotti) | 6:34,64 |
| 5. LANGON SN (C. Sangy) | 6:35,71 |
| 6. MEYZIEU A (M. Gagnaire) | 6:53,76 |
|
Demi-finale 4 - 1, 2 et 3 en finale C, 4 -> ... en finale D |
|
| 1. LA REOLE AS (M. Marascalchi) | 6:33,46 |
| 2. CERGY-PONTOISE SNO (M. Mazieres) | 6:33,70 |
| 3. MEULAN LES MUREAUX A (J. Billet) | 6:35,17 |
| 4. TOULOUSE ASL (A. Gavard) | 6:38,81 |
| 5. ARGENTEUIL COMA (C. Mortz) | 6:39,69 |
| 6. STRASBOURG RC (L. Crombecque) | 6:49,51 |
|
Finale C |
|
| 1. MEULAN LES MUREAUX A (J. Billet) | 6:21,94 |
| 2. NICE CN (J. Arnel Hagege) | 6:22,15 |
| 3. NANTES CLL (C. Doucet) | 6:22,95 |
| 4. LA REOLE AS (M. Marascalchi) | 6:23,38 |
| 5. HENDAYE E (J. Berra) | 6:26,70 |
| 6. CERGY-PONTOISE SNO (M. Mazieres) | 6:35,14 |
|
Finale B |
|
| 1. TROYES SN (C. Gautherot) | 6:10,85 |
| 2. LYON CA (A. Boucheron) | 6:13,02 |
| 3. STRASBOURG CA (E. De Barry) | 6:13,82 |
| 4. LILLE AUN (A. Sauvage) | 6:16,57 |
| 5. TOUL US (C. Petitjean) | 6:17,89 |
| 6. TOULON A (M. Valverde) | 6:23,95 |
|
Finale A |
|
| 1. LAVAL CN (P. Charles) | 6:07,66 |
| 2. CHALON/SAONE CA (J. Genevois) | 6:08,01 |
| 3. CARNON CO (L. Poudevigne) | 6:08,40 |
| 4. MARTIGUES AC (F. Bunel) | 6:08,82 |
| 5. MEAUX CN (C. Lefebvre) | 6:11,92 |
| 6. DIJON A (M. Goudet) | 6:17,63 |