|
| Club | Total km par Club |
Nombre de randonnées effectuées |
| CERCLE DE L'AVIRON DE LYON | 8503 km | 13 |
| SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX | 6176 km | 14 |
| AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE | 5418 km | 8 |
| AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE | 4372 km | 7 |
| ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 4260 km | 4 |
| ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON | 3942 km | 5 |
| AVIRON CLUB DE VILLENNES POISSY | 3832 km | 6 |
| ASS. SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE | 3488 km | 8 |
| ROWING CLUB DE PORT MARLY | 3445 km | 6 |
| AVIRON GRENOBLOIS | 3412 km | 10 |
| SOCIETE NAUTIQUE D'ENGHIEN | 3179 km | 9 |
| CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX | 3113 km | 5 |
| CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS | 2878 km | 4 |
| SPORTS NAUTIQUES VILLEFRANCHOIS | 2823 km | 11 |
| ASS. NAUTIQUE FONTAINEBLEAU-AVON | 2745 km | 6 |
| SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE | 2453 km | 5 |
| RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2307 km | 9 |
| AVIRON ROANNE - LE COTEAU | 2284 km | 5 |
| CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX | 2190 km | 5 |
| AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON | 1978 km | 5 |
| SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS | 1786 km | 4 |
| CERCLE NAUTIQUE DE MELUN | 1784 km | 5 |
| UNIVERSITE DE NANTES AVIRON | 1762 km | 6 |
| CLUB NAUTIQUE DE NOGENT | 1663 km | 6 |
| SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON | 1605 km | 6 |
| CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES | 1597 km | 6 |
| CLUB NAUTIQUE DE NICE | 1542 km | 5 |
| ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU | 1533 km | 4 |
| AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET | 1525 km | 6 |
| AVIRON CLUB DU PONANT - LA GRANDE MOTTE | 1522 km | 6 |
| MARTIGUES AVIRON CLUB - CNS | 1485 km | 7 |
| PORT SUD AVIRON RAMONVILLE | 1467 km | 4 |
| CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE | 1407 km | 4 |
| AVIRON CLUB SOUSTONNAIS | 1301 km | 5 |
| MONTPELLIER AVIRON UNIVERSITÉ CLUB | 1290 km | 5 |
| AVIRON AUDOMAROIS | 1208 km | 4 |
| AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE | 1126 km | 5 |
| ROWING CLUB MARSEILLE | 1117 km | 6 |
| SPORT NAUTIQUE DE NANCY | 1076 km | 4 |
| SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC | 1000 km | 6 |
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
FFSA © 2010