![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> Espace club > Classement des clubs > Classement masculin 1999
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Club | Points |
| 1 | LYON A U N | 85,0 |
| 2 | TOULOUSE AV | 83,5 |
| 3 | AVIGNON S N | 78,0 |
| 4 | BOULOGNE A | 73,5 |
| 5 | GRENOBLE A | 73,0 |
| 6 | BORDEAUX E N | 68,5 |
| 7 | COMPIÈGNE S N | 67,0 |
| 8 | REIMS R | 56,0 |
| 9 | NANTES C A | 47,5 |
| 10 | LYON C A | 42,0 |
| 11 | ANNECY C N | 41,0 |
| 12 | AIX E N A | 36,5 |
| GRAVELINES U S | 36,5 | |
| 14 | ROMANS A R P | 36,0 |
| SAINT-QUENTIN AV | 36,0 | |
| 16 | ROUEN C N A | 34,0 |
| 17 | MEYZIEU AV | 33,0 |
| 18 | PONT A MOUSSON S N | 30,5 |
| 19 | MARNE JOINVILLE AV | 29,0 |
| 20 | VICHY C A | 28,0 |
| 21 | VERDUN C N | 27,5 |
| 22 | BAYONNE S N | 26,0 |
| 23 | BASSE-SEINE S N | 25,0 |
| 24 | LAGNY S N AVIRON | 23,5 |
| 25 | VERSAILLES C N | 23,0 |
| LILLE U N | 23,0 | |
| 27 | ARGENTEUIL C O M | 22,5 |
| 28 | CHAMBÉRY C N | 21,5 |
| MARSEILLE C A | 21,5 | |
| 30 | MÂCON S R | 21,0 |
| 31 | CHALON C A | 20,5 |
| MELUN C N | 20,5 | |
| 33 | LIBOURNE A S | 19,0 |
| 34 | CHÂTEAU GONTIER C N | 18,5 |
| BERGERAC S N | 18,5 | |
| 36 | ÉVIAN C A | 18,0 |
| AIGUEBELETTE A C | 18,0 | |
| SOUSTONS S N | 18,0 | |
| 39 | S ENCOURAGEMENT S N | 17,5 |
| CAEN S N C | 17,5 | |
| 41 | TAIN-TOURNON S N | 16,5 |
| 42 | VILLEFRANCHE U N | 16,0 |
| DÉCINES AVIRON | 16,0 | |
| 44 | TOULOUSE E N | 14,0 |
| NOGENT C A | 14,0 | |
| 46 | COGNAC Y R C | 13,0 |
| 47 | METZ S R | 12,5 |
| LANGON S N | 12,5 | |
| 49 | CANNES-MANDELIEU R C | 12,0 |
| BOURGES A C | 12,0 | |
| SAINTES C A | 12,0 | |
| 52 | LE PORT-MARLY R C | 11,0 |
| LE HAVRE S H A | 11,0 | |
| TOURS A C | 11,0 | |
| 55 | DIEPPE C N | 10,0 |
| LYON C N C | 10,0 | |
| 57 | TOULON A | 9,0 |
| NANCY S N | 9,0 | |
| 59 | NANTES C L L | 8,5 |
| 60 | ÉVRY ASCA 2000 | 8,0 |
| LIMOGES C N | 8,0 | |
| MANTES A S | 8,0 | |
| MARMANDE A | 8,0 | |
| 64 | MEAUX C N | 7,0 |
| NICE C N | 7,0 | |
| PEYREHORADE C C G | 7,0 | |
| 67 | VALENCE A | 6,0 |
| CREIL E N O | 6,0 | |
| NEUILLY C N FRANCE | 6,0 | |
| MEULAN LES MUREAUX A | 6,0 | |
| ARCACHON A | 6,0 | |
| AVIRON BEAUCAIRE | 6,0 | |
| GOUËT A C | 6,0 | |
| 74 | BOULOGNE BILL. A C | 5,0 |
| STRASBOURG C N | 5,0 | |
| MARTIGUES A C | 5,0 | |
| MARSEILLE R C | 5,0 | |
| LE CREUSOT C N | 5,0 | |
| 79 | ANNECY LE VIEUX C S | 4,0 |
| VILLENEUVE A | 4,0 | |
| SAINT NAZAIRE O S | 4,0 | |
| ROANNE A L C | 4,0 | |
| REDON S A R V | 4,0 | |
| SOISSONS S N | 4,0 | |
| NANTES ASUNEC | 4,0 | |
| 86 | FONTAINEBLEAU-AVON A N | 3,0 |
| ANGERS N | 3,0 | |
| SAINTE LIVRADE A | 3,0 | |
| ORLÉANS OLIVET A C | 3,0 | |
| 90 | VAL D'OISE A S | 2,0 |
| SAINT OUEN L'AUMÔNE S N O | 2,0 | |
| ENGHIEN S N | 2,0 | |
| LE PERREUX SUR MARNE S N | 2,0 | |
| CHATELLERAULT S N | 2,0 | |
| MONTAUBAN U N | 2,0 | |
| ABBEVILLE S N | 2,0 | |
| BELBEUF C N | 2,0 | |
| SÉVRIER A | 2,0 | |
| CAMBRAI U N | 2,0 | |
| CASTILLON R C | 2,0 | |
| GRENADE C N | 2,0 | |
| TROYES A S N | 2,0 | |
| 103 | SAINT-MAUR S C A | 1,0 |
| GÉRARDMER A S | 1,0 | |
| SAINT CASSIEN C N | 1,0 | |
| CHARLEVILLE MEZIÈRES C N | 1,0 | |
| AMIENS S N | 1,0 | |
| GRAY S N | 1,0 | |
| STRASBOURG R C | 1,0 | |
| DUNKERQUE S | 1,0 | |
| CHOLET A S | 1,0 | |
| AGEN A | 1,0 | |
| QUIMPER C A O | 1,0 | |
| CHÂTEAU-THIERRY V O | 1,0 | |
| ANGOULÊME C N | 1,0 | |
| MARIGNANE C M S A | 1,0 | |
| ISTRES S A | 1,0 | |
| AVIRON STÉPHANOIS VIGIE MOUETTE | 1,0 |
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
Serveur licences (accès réservé) www.clubaviron.net
© 2012-, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.
17, boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr