![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> Espace club > Classement des clubs > Classement général 1999
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Club | Points |
| Division 1 | ||
| 1 | GRENOBLE A | 206,0 |
| 2 | LYON A U N | 163,0 |
| 3 | REIMS R | 162,0 |
| 4 | AVIGNON S N | 160,0 |
| 5 | TOULOUSE AV | 153,0 |
| 6 | NANTES C A | 131,5 |
| 7 | BORDEAUX E N | 121,5 |
| 8 | BOULOGNE A | 118,5 |
| 9 | ANNECY C N | 116,0 |
| 10 | GRAVELINES U S | 109,0 |
| 11 | MARNE - JOINVILLE AV | 103,0 |
| 12 | ROMANS A R P | 101,0 |
| COMPIÈGNE S N | 101,0 |
|
| 14 | BAYONNE S N | 99,0 |
| 15 | MARSEILLE C A | 94,5 |
| 16 | LYON C A | 89,0 |
| 17 | MÂCON S R | 84,0 |
| 18 | NANCY S N | 83,0 |
| 19 | MELUN C N | 79,5 |
| 20 | CHAMBÉRY C N | 76,5 |
| Division 2 | ||
| 1 | METZ S R | 73,0 |
| 2 | ROUEN C N A | 72,0 |
| 3 | MEYZIEU AV | 71,0 |
| 4 | AIX E N A | 70,5 |
| 5 | VICHY C A | 67,0 |
| 6 | PONT A MOUSSON S N | 66,5 |
| 7 | BERGERAC S N | 65,0 |
| SAINT-QUENTIN AV | 65,0 |
|
| CANNES-MANDELIEU R C | 65,0 |
|
| 10 | VERSAILLES CN | 63,0 |
| 11 | LAGNY S N AVIRON | 62,5 |
| 12 | LILLE U N | 61,0 |
| 13 | VERDUN C N | 60,5 |
| 14 | CREIL E N O | 58,0 |
| 15 | CHALON C A | 57,5 |
| 16 | LANGON S N | 54,5 |
| 17 | NANTES C L L | 53,5 |
| 18 | DÉCINES AVIRON | 51,0 |
| 19 | AIGUEBELETTE A C | 50,0 |
| 20 | SOISSONS S N | 49,0 |
| MANTES A S | 49,0 |
|
| STRASBOURG R C | 49,0 |
|
| Division 3 | ||
| 1 | ORLÉANS OLIVET A C | 46,0 |
| 2 | LE PORT-MARLY R C | 44,0 |
| 3 | BASSE-SEINE S N | 43,5 |
| 4 | COGNAC Y R C | 43,0 |
| 5 | TOURS A C | 42,0 |
| 6 | ÉVIAN C A | 41,0 |
| 7 | CHÂTEAU GONTIER C N | 40,5 |
| 8 | MARSEILLE R C | 40,0 |
| LYON C N C | 40,0 |
|
| SAINT OUEN L'AUMÔNE S N O | 40,0 |
|
| LE HAVRE S H A | 40,0 |
|
| 12 | SAINTES C A | 37,0 |
| DÔLE A C | 37,0 |
|
| 14 | VILLEFRANCHE U N | 36,0 |
| 15 | BESANÇON S N | 35,0 |
| 16 | MARTIGUES A C | 34,0 |
| 17 | CAEN S N C | 33,5 |
| 18 | NEUILLY C N FRANCE | 33,0 |
| 19 | S ENCOURAGEMENT SN | 30,5 |
| 20 | VILLENEUVE A | 30,0 |
| TOULON A | 30,0 |
|
| Division 4 | ||
| 1 | ANNECY LE VIEUX C S | 29,0 |
| VALENCIENNES U C | 29,0 |
|
| 3 | ARGENTEUIL C O M | 28,5 |
| 4 | FONTAINEBLEAU-AVON A N | 28,0 |
| ÉVRY ASCA 2000 | 28,0 |
|
| 6 | BOURGES A C | 27,0 |
| 7 | ANGERS N | 27,0 |
| 8 | SAINT CASSIEN C N | 26,5 |
| BOULOGNE BILL. A C | 26,5 |
|
| 10 | ABBEVILLE S N | 26,0 |
| 11 | AVIRON BEAUCAIRE | 25,0 |
| MEULAN LES MUREAUX A | 25,0 |
|
| CHARLEVILLE MEZIÈRES C N | 25,0 |
|
| 14 | MARIGNANE CMSA | 24,0 |
| LIBOURNE A S | 24,0 |
|
| LE CREUSOT C N | 24,0 |
|
| NANTES ASUNEC | 24,0 |
|
| 18 | TOULOUSE E N | 23,0 |
| NICE C N | 23,0 |
|
| AMIENS S N | 23,0 |
|
| 21 | TAIN-TOURNON S N | 22,5 |
| 22 | PEYREHORADE C C G | 22,0 |
| SOUSTONS S N | 22,0 |
|
| TROYES A S N | 22,0 |
|
| 25 | NOGENT C A | 21,0 |
| GOUËT A C | 21,0 |
|
| SAINT-MAUR S C A | 21,0 |
|
| 28 | ROANNE A L C | 20,0 |
| BAYONNE AV | 20,0 |
|
| LE PERREUX SUR MARNE S N | 20,0 |
|
| 31 | CAMBRAI U N | 19,0 |
| BELBEUF C N | 19,0 |
|
| 33 | TOUL U S A | 18,0 |
| 34 | LA GRANDE MOTTE A C PONANT | 17,0 |
| CHOLET A S | 17,0 |
|
| 36 | BRIVE C S N | 16,0 |
| VALENCE A | 16,0 |
|
| CORBEIL A S | 16,0 |
|
| ENGHIEN S N | 16,0 |
|
| 40 | LAVAL C N | 15,0 |
| AVIRON 85 | 15,0 |
|
| CHATELLERAULT S N | 15,0 |
|
| LIMOGES C N | 15,0 |
|
| ARCACHON A | 15,0 |
|
| BLOIS AV | 15,0 |
|
| 46 | GRAU DU ROI AV | 14,0 |
| MARMANDE A | 14,0 |
|
| MEAUX C N | 14,0 |
|
| BREST AV | 14,0 |
|
| RENNES S R | 14,0 |
|
| SÉVRIER A | 14,0 |
|
| SAINT NAZAIRE O S | 14,0 |
|
| 53 | BRESSOLS A C | 13,0 |
| ISTRES S A | 13,0 |
|
| DUNKERQUE S | 13,0 |
|
| DRAVEIL HAUTE SEINE | 13,0 |
|
| STRASBOURG C N | 13,0 |
|
| CHÂTEAU-THIERRY V O | 13,0 |
|
| VANNES C A | 13,0 |
|
| CHÂTEAU-THIERRY A V | 13,0 |
|
| 61 | CAHORS A | 12,0 |
| MONTAUBAN U N | 12,0 |
|
| 63 | MIMIZAN A | 11,0 |
| REIMS C N | 11,0 |
|
| DIEPPE C N | 11,0 |
|
| 66 | VILLEFRANCHE S N | 10,0 |
| PARIS ASPP | 10,0 |
|
| 68 | GRENADE C N | 9,0 |
| BELLEVILLE SUR MEUSE A55 | 9,0 |
|
| TOULOUSE A S L | 9,0 |
|
| 71 | GRAY S N | 8,0 |
| SEDAN AV | 8,0 |
|
| ROWING CLUB | 8,0 |
|
| 74 | ANGOULÊME C N | 7,0 |
| AGDE AV | 7,0 |
|
| REDON SARV | 7,0 |
|
| VAL D'OISE A S | 7,0 |
|
| SAUMUR S N | 7,0 |
|
| 79 | UR-YOKO | 6,0 |
| MONACO S N | 6,0 |
|
| LYON A S U | 6,0 |
|
| 82 | VILLEMUR SUR TARN A S | 5,0 |
| CASTILLON R C | 5,0 |
|
| AGEN A | 5,0 |
|
| BREST IROISE Y C | 5,0 |
|
| HENNEBONT A | 5,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DU MIGRON | 5,0 |
|
| 88 | PLOUGONVELIN A M | 4,0 |
| CHERBOURG C A M | 4,0 |
|
| TALLOIRES C N | 4,0 |
|
| ALBI A C | 4,0 |
|
| AVIRON STÉPHANOIS VIGIE MOUETTE | 4,0 |
|
| DIJON A | 4,0 |
|
| CONCARNEAU A M | 4,0 |
|
| CARNON C O (AVIRON) | 4,0 |
|
| MONTPELLIER C A | 4,0 |
|
| ROTHENEUF - SAINT MALÔ C N | 4,0 |
|
| GRENOBLE C N | 4,0 |
|
| SUCE SUR ERDRE R C | 4,0 |
|
| SAINTE LIVRADE A | 4,0 |
|
| MULHOUSE R C | 4,0 |
|
| 102 | DINAN CN | 3,0 |
| ASS. OMNISPORTS NAUTIQUE LE VAUDREUIL | 3,0 |
|
| ÉMULATION NAUTIQUE DE VERNON | 3,0 |
|
| QUIMPER C A O | 3,0 |
|
| CLUB D'AVIRON DE PALUDEN | 3,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DU BOCAGE | 3,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DE CLAOUEY | 3,0 |
|
| AVIRON SETOIS | 3,0 |
|
| CERCLE OLYMPIQUE TOURS SUD AVIRON | 3,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DE LIBOS-FUMEL | 3,0 |
|
| CLUB AVIRON EN MER BARNEVILLE-CARTERET | 3,0 |
|
| ASSOCIATION DES SPORTS DE L'EAU DOUAI | 3,0 |
|
| CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG | 3,0 |
|
| CLUB D'AVIRON DE THONON | 3,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE & SPORTIF C.C.I. de PARIS | 3,0 |
|
| BEAUMONT AVIRON | 3,0 |
|
| A.S. CULTURELLE ET NAUTIQUE "LA FRÉGATE" | 3,0 |
|
| PORT SUD AVIRON RAMONVILLE | 3,0 |
|
| AVIRON DU SCORFF | 3,0 |
|
| LA YOLE HAMOISE | 3,0 |
|
| ASSOCIATION NAUTIQUE DE MOISSAC | 3,0 |
|
| AVIRON CLUB DE SIX-FOURS | 3,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE CADEROUSSE | 3,0 |
|
| GÉRARDMER AS | 3,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE | 3,0 |
|
| 127 | NIORT A C | 2,0 |
| CLUB NAUTIQUE DE TREVOUX | 2,0 |
|
| AVIRON DE RANCE | 2,0 |
|
| SPORT NAUTIQUE ROMANAIS PÉAGEOIS | 2,0 |
|
| AVIRON CLUB DU LAC DU LARAGOU | 2,0 |
|
| ARMAGNAC AVIRON CLUB | 2,0 |
|
| AVIRON ET SAUVETEURS RÉOLAIS | 2,0 |
|
| L'AVIRON DU LAC BLEU | 2,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE D'INDRE | 2,0 |
|
| CMGRON CLUB MONTARGIS GATINAIS | 2,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE CLAMECYCOIS | 2,0 |
|
| SPORTING CLUB AVIRON DE MENTON | 2,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE AUDOMAROIS | 2,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE CONDRIEU | 2,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE LOIRE SUR RHÔNE | 2,0 |
|
| UNION SPORTIVE DU MANS | 2,0 |
|
| U S MÉTROPOLITAINE DES TRANSP. PARISIENS | 2,0 |
|
| A S DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE | 2,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE DE CANTELEU-CROISSET | 2,0 |
|
| AVIRON CLUB DE POISSY | 2,0 |
|
| AVIRON CLUB GRISOLLAIS | 2,0 |
|
| USRO AVIRON | 2,0 |
|
| RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DE NOGENT | 2,0 |
|
| AVIRON CHÂTEAULINOIS | 2,0 |
|
| TOULOUSE UNIVERSITÉ CLUB | 2,0 |
|
| PATRONAGE LAÏQUE LORIENT / AVIRON DU TER | 2,0 |
|
| SABLE NAUTIQUE AVIRON | 2,0 |
|
| ROWING CLUB DE L'ARGENS | 2,0 |
|
| AVIRON CLUB DU PALAIS | 2,0 |
|
| AVIRON PONTISSALIEN - LAC SAINT-POINT | 2,0 |
|
| CLUB D'AVIRON D'EMBRUN | 2,0 |
|
| 159 | AVIRON MJC BELLEGARDE | 1,0 |
| AVIRON CLUB DE NANTUA | 1,0 |
|
| ASSOCIATION NARBONNAISE OMNISPORTS | 1,0 |
|
| VITROLLES SPORT AVIRON | 1,0 |
|
| NAUTIC CLUB MEDEEN | 1,0 |
|
| ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON | 1,0 |
|
| ASSOC. SPORTIVE RENAULT V.I. BLAINVILLE | 1,0 |
|
| CLUB D'AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE | 1,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE D'AJACCIO | 1,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE DE SAINT-VIT | 1,0 |
|
| CLUB SPORTIF DES ANDELYS | 1,0 |
|
| AVIRON CANOË KAYAK PLOUHINEC CAP SIZUN | 1,0 |
|
| CLUB D'AVIRON CARANTECOIS | 1,0 |
|
| ASSOC. AVIRON DE MER REDERIEN MOR | 1,0 |
|
| CLUB MONTLUÇONNAIS D'AVIRON | 1,0 |
|
| AVIRON CLUB AUSCITAIN | 1,0 |
|
| ROWING CLUB DE SETE | 1,0 |
|
| ASSOCIATION VOILE ET PLEIN AIR | 1,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE ESPARRON DE VERDON | 1,0 |
|
| SN SAINT-PIERRE-LIMONY AVIRON JOUTE SAUV. | 1,0 |
|
| ASSOCIATION SPORTIVE ROANNE AVIRON | 1,0 |
|
| NORT ATHLETIC CLUB NAUTIQUE | 1,0 |
|
| L'AVIRON GRANVILLAIS | 1,0 |
|
| LES PELLES CHALONNAISES | 1,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE D'ÉPERNAY | 1,0 |
|
| ASS. SPORTS DE L'EAU DE COMMERCY | 1,0 |
|
| CERCLE AVIRON LA GALÈRE ALREENNE | 1,0 |
|
| CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 1,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE D'HAUBOURDIN | 1,0 |
|
| ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA | 1,0 |
|
| AVIRON CLUB DE LA RÉGION DE COLMAR | 1,0 |
|
| AVIRON RHODANIEN | 1,0 |
|
| ASS POUR LE NAUTISME ET LES SPORTS D'EAU | 1,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DE FILLE SUR SARTHE | 1,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE DE DOUSSARD | 1,0 |
|
| LÉMAN AVIRON CLUB | 1,0 |
|
| CLUB NAUTIQUE CAUDEBECQUAIS | 1,0 |
|
| ASS. VARENNE PLEIN AIR AVIRON | 1,0 |
|
| CERCLE D'AVIRON DE LA FERTÉ SOUS JOUARRE | 1,0 |
|
| UNION SPORTIVE DE NEMOURS ET SAINT PIERRE | 1,0 |
|
| SOCIÉTÉ NAUTIQUE D'ALMAYRAC | 1,0 |
|
| AVIRON SEYNOIS | 1,0 |
|
| CLUB SPORTIF IBM FRANCE section Aviron | 1,0 |
|
| LES AVIRONS SCHOELCHER A S C | 1,0 |
|
| AVIRON CLUB DE TOURNEMINE | 1,0 |
|
| SPORT NAUTIQUE DU C.H.G. LIBOURNE | 1,0 |
|
| RENNES ÉTUDIANTS CLUB AVIRON | 1,0 |
|
| CERCLE NAUTIQUE HAUTE MOSELLE | 1,0 |
|
| UNION SPORTIVE DE JOIGNY AVIRON | 1,0 |
|
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
Serveur licences (accès réservé) www.clubaviron.net
© 2012-, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.
17, boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr