![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> Espace club > Classement des clubs > Classement général 1997
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Club | Points |
| Division 1 | ||
| 1 | GRENOBLE A | 191,5 |
| 2 | REIMS R | 178,5 |
| 3 | NANTES C A | 154,5 |
| 4 | BORDEAUX E N | 148,0 |
| 5 | LYON A U N | 129,0 |
| 6 | GRAVELINES U S | 122,5 |
| 7 | AVIGNON S N | 119,5 |
| 8 | MARSEILLE C A | 116,5 |
| 9 | BOULOGNE E N | 101,5 |
| 10 | ROUEN C N A | 99,5 |
| 11 | MARNE-JOINVILLE AV. | 98,5 |
| 12 | VERDUN C N | 94,5 |
| 13 | ÉVIAN C A | 92,0 |
| 14 | TOULOUSE A | 91,5 |
| 15 | BERGERAC S N | 89,0 |
| 16 | CANNES-MANDELIEU R C | 85,5 |
| 17 | LAGNY S N | 79,0 |
| 18 | MELUN C N | 77,0 |
| 19 | COMPIÈGNE S N | 72,5 |
| 20 | PONT A MOUSSON S N | 72,0 |
| Division 2 | ||
| 1 | MÂCON R | 70,5 |
| 2 | METZ S R | 69,0 |
| 3 | VICHY C A | 65,0 |
| 4 | SAINT-QUENTIN A | 62,0 |
| 5 | ORLÉANS OLIVET A C | 60,5 |
| 6 | CREIL E N O | 60,0 |
| 7 | LE HAVRE S H A | 57,0 |
| 7 | NANCY S N | 57,0 |
| 9 | BESANÇON S N | 56,0 |
| 10 | AIX E N A | 54,5 |
| 11 | CHÂLON C A | 54,0 |
| 11 | MEYZIEU A | 54,0 |
| 11 | OISE S N | 54,0 |
| 14 | BAYONNE S N | 53,0 |
| 14 | CHAMBÉRY C N | 53,0 |
| 16 | ROMANS A R P | 51,5 |
| 17 | COGNAC Y R C | 49,0 |
| 17 | STRASBOURG R C | 49,0 |
| 19 | BASSE-SEINE S N | 48,0 |
| 19 | DÉCINES S A | 48,0 |
| Division 3 | ||
| 1 | PORT MARLY R C | 47,0 |
| 2 | CAHORS A | 46,0 |
| 3 | ANNECY C N | 45,0 |
| 3 | VERSAILLES C N | 45,0 |
| 3 | VILLEFRANCHE U N | 45,0 |
| 6 | AIGUEBELETTE A S | 44,0 |
| 7 | ARCACHON A | 42,0 |
| 7 | SOISSONS S N | 42,0 |
| 9 | ANNECY LE VIEUX C S | 41,5 |
| 9 | LANGON S N | 41,5 |
| 11 | CHARLEVILLE MEZIÈRES C N | 39,0 |
| 12 | MANTES A S | 38,0 |
| 13 | SAINT MAUR SCHELCHER | 37,0 |
| 14 | BOURGES A N M | 36,0 |
| 14 | DÔLE A C | 36,0 |
| 14 | MARTIGUES A C | 36,0 |
| 17 | ENGHIEN S N | 35,5 |
| 18 | NANTES C L L | 35,0 |
| 19 | LYON CALUIRE C N | 33,0 |
| 20 | C N FRANCE | 32,5 |
| Division 4 | ||
| 1 | CHOLET A S | 31,0 |
| 1 | SAUMUR S N | 31,0 |
| 3 | CAEN S N | 30,0 |
| 3 | LILLE U N | 30,0 |
| 3 | LYON C A | 30,0 |
| 6 | MEAUX C N | 29,5 |
| 7 | CORBEIL A S | 29,0 |
| 8 | ENCOURAGEMENT S S N | 28,0 |
| 8 | NOGENT C A | 28,0 |
| 8 | SOUSTONS S N | 28,0 |
| 11 | TAIN-TOURNON S N | 27,5 |
| 12 | NICE C N AVIRON | 26,5 |
| 13 | LE CREUSOT C N | 26,0 |
| 14 | ÉVRY S C A 2000 | 25,5 |
| 15 | TOULON A | 25,0 |
| 15 | VALENCIENNES U C | 25,0 |
| 15 | VILLENEUVE A | 25,0 |
| 18 | MARSEILLE R C | 24,0 |
| 18 | PERREUX S N | 24,0 |
| 20 | BAYONNE A | 23,0 |
| 20 | CHÂTEAU-GONTIER C N | 23,0 |
| 22 | DUNKERQUE S | 22,0 |
| 22 | MEULAN LES MUREAUX A | 22,0 |
| 22 | SAINT-CASSIEN C N | 22,0 |
| 25 | MARMANDE A | 21,0 |
| 25 | NANTES ASUNEC | 21,0 |
| 25 | TROYES S N | 21,0 |
| 28 | ARGENTEUIL C O M | 20,0 |
| 29 | FONTAINEBLEAU-AVON | 17,0 |
| 29 | VALENCE A | 17,0 |
| 31 | TOURS A C | 16,5 |
| 32 | ALBI A C | 16,0 |
| 32 | BOULOGNE C | 16,0 |
| 32 | CAMBRAI U N | 16,0 |
| 32 | DOUAI A S E | 16,0 |
| 32 | GRANDE-MOTTE C A PONANT | 16,0 |
| 37 | BREST A | 15,5 |
| 38 | BRESSOLS A C | 15,0 |
| 38 | HAUTE SEINE S N | 15,0 |
| 38 | MIMIZAN U A | 15,0 |
| 38 | SAINTES C A | 15,0 |
| 42 | ROANNE LE COTEAU A | 14,0 |
| 42 | STRASBOURG C N | 14,0 |
| 44 | LAVAL C N | 13,5 |
| 45 | ANGOULÊME C N | 13,0 |
| 45 | HENNEBONT A | 13,0 |
| 47 | SAINT-NAZAIRE O S | 12,5 |
| 48 | ANGERS N | 12,0 |
| 48 | BEAUCAIRE C L O | 12,0 |
| 48 | BOULOGNE BILLANCOURT A C | 12,0 |
| 48 | LE MANS U S | 12,0 |
| 48 | MONACO S N | 12,0 |
| 48 | MONTAUBAN U N | 12,0 |
| 53 | TOUL U S A | 11,5 |
| 54 | AMIENS S N | 11,0 |
| 54 | GOUËT - PLOUFRAGAN A C | 11,0 |
| 54 | LIBOURNE A S | 11,0 |
| 54 | VANNES C A | 11,0 |
| 58 | BELBEUF C N | 10,0 |
| 58 | LE MÉTRO U S | 10,0 |
| 58 | RENNES R | 10,0 |
| 58 | SEVRIER A | 10,0 |
| 58 | SOISY SUR SEINE C N | 10,0 |
| 58 | TOULOUSE E N | 10,0 |
| 64 | BELLEVILLE 55 A | 9,5 |
| 65 | LÉMAN A C | 9,0 |
| 65 | MONTARGIS A C | 9,0 |
| 65 | PALUDEN C A | 9,0 |
| 68 | BRIVE C S N | 8,0 |
| 68 | GRENADE C N | 8,0 |
| 68 | ODET C A | 8,0 |
| 68 | REIMS C N | 8,0 |
| 68 | SETE R C | 8,0 |
| 68 | TOULOUSE A S L | 8,0 |
| 68 | VAL D'OISE A S | 8,0 |
| 75 | AGEN A | 7,0 |
| 75 | BILLANCOURT A C - E S R | 7,0 |
| 75 | VILLEMUR A S | 7,0 |
| 78 | AVIRON 85 | 6,5 |
| 79 | ABBEVILLE S N | 6,0 |
| 79 | CHÂTEAU-THIERRY S A | 6,0 |
| 79 | POLICE DE PARIS A S | 6,0 |
| 82 | BLOIS A | 5,0 |
| 82 | CHAMPIGNY R S C | 5,0 |
| 82 | CHATELLERAULT S N | 5,0 |
| 82 | DIEPPE C N | 5,0 |
| 82 | ISTRES S A | 5,0 |
| 82 | LIMOGES C N | 5,0 |
| 82 | PARIS A S C COMMERCE | 5,0 |
| 82 | REDON ET VILAINE S A | 5,0 |
| 82 | ROWING CLUB | 5,0 |
| 82 | TALLOIRES C N | 5,0 |
| 82 | UR-YOKO | 5,0 |
| 82 | VILLEFRANCHE S N | 5,0 |
| 94 | ARGENS R C | 4,0 |
| 94 | CARNON C O | 4,0 |
| 94 | CHATEAULIN A | 4,0 |
| 94 | CHERBOURG C A M | 4,0 |
| 94 | CONCARNEAU A C | 4,0 |
| 94 | GRAU DU ROI A | 4,0 |
| 94 | LE SCORFF A | 4,0 |
| 94 | LIBOS C N | 4,0 |
| 94 | MARIGNANE C M S A | 4,0 |
| 94 | MIGRON C N A | 4,0 |
| 94 | PEYREHORADE C C G | 4,0 |
| 94 | PLAISIR PASSION A | 4,0 |
| 94 | RAMONVILLE P S A | 4,0 |
| 94 | RIS-ORANGIS U S A | 4,0 |
| 94 | SETE A | 4,0 |
| 94 | STRASBOURG C A | 4,0 |
| 94 | THONON C A | 4,0 |
| 94 | TOURS SUD A | 4,0 |
| 94 | YOLE CLUB BREST-IROISE | 4,0 |
| 113 | AGDE A | 3,0 |
| 113 | AJACCIO S N | 3,0 |
| 113 | AUDOMAROIS C A | 3,0 |
| 113 | AV. SEDAN | 3,0 |
| 113 | BARNEVILLE-CARTERET C A M | 3,0 |
| 113 | BOCAGE C N | 3,0 |
| 113 | CADEROUSSE S N | 3,0 |
| 113 | CLEON A C R C | 3,0 |
| 113 | CONDRIEU S N | 3,0 |
| 113 | DINAN C N | 3,0 |
| 113 | GRANDE MOTTE A C | 3,0 |
| 113 | GRAY-SAÔNE S N | 3,0 |
| 113 | GRENOBLE C N | 3,0 |
| 113 | GRISOLLES A C | 3,0 |
| 113 | LE PALAIS SUR VIENNE A C | 3,0 |
| 113 | LE VAUDREUIL A O N | 3,0 |
| 113 | LOIRE SUR RHÔNE S N | 3,0 |
| 113 | MARSEILLE A S P T T | 3,0 |
| 113 | MENTON S C A | 3,0 |
| 113 | MONTPELLIER C A | 3,0 |
| 113 | MULHOUSE R C | 3,0 |
| 113 | NIORT A C | 3,0 |
| 113 | PLOUGONVELIN A M | 3,0 |
| 113 | ROMANS PÉAGEOIS S N | 3,0 |
| 113 | ROTHENEUF ST MALÔ C N | 3,0 |
| 113 | SIX-FOURS A C | 3,0 |
| 113 | SAINTE LIVRADE A | 3,0 |
| 113 | TREVOUX C N | 3,0 |
| 113 | VERNON E N | 3,0 |
| 113 | VIKINGS CHÂTEAU THIERRY | 3,0 |
| 143 | ALMAYRAC | 2,0 |
| 143 | ARMAGNAC A C | 2,0 |
| 143 | AURAY C A | 2,0 |
| 143 | BELLEGARDE A M J C | 2,0 |
| 143 | BOUILLAC A C | 2,0 |
| 143 | CANTELEU - CROISSET C N | 2,0 |
| 143 | CARANTEC C A | 2,0 |
| 143 | CASTILLON R C | 2,0 |
| 143 | CAUDEBEC EN CAUX C N | 2,0 |
| 144 | CHÂLONS SUR MARNE A | 2,0 |
| 144 | COMMERCY A S E | 2,0 |
| 144 | CRÉDIT FONCIER DE FRANCE A S | 2,0 |
| 144 | DEUX LACS A | 2,0 |
| 144 | DIJON A C | 2,0 |
| 144 | ENDAÏKA | 2,0 |
| 144 | LA FERTÉ SOUS JOUARRE C A | 2,0 |
| 144 | FILLE SUR SARTHE C N | 2,0 |
| 144 | GERARDMER A S | 2,0 |
| 144 | GOYEN C N A | 2,0 |
| 144 | GRANVILLE A | 2,0 |
| 144 | GRÉSIVAUDAN C A | 2,0 |
| 144 | IBM C S S A | 2,0 |
| 144 | INDRE C N | 2,0 |
| 144 | JOIGNY U S A | 2,0 |
| 144 | LA RÉOLE S A | 2,0 |
| 144 | LA ROCHELLE C A M | 2,0 |
| 144 | LAC DU LARAGOU A C | 2,0 |
| 144 | LIBOURNE CHG S N | 2,0 |
| 144 | LORIENT C N | 2,0 |
| 144 | LORIENT P L | 2,0 |
| 144 | LYON A S UNIV. | 2,0 |
| 144 | MOISSAC A N | 2,0 |
| 144 | MONTLUÇON C A | 2,0 |
| 144 | NANTUA A C | 2,0 |
| 144 | NOGENT C N | 2,0 |
| 144 | PAYS DE RANCE C A M | 2,0 |
| 144 | POISSY A C | 2,0 |
| 144 | PONT SAINT VINCENT C N H M | 2,0 |
| 144 | REDERIEN MOR A A S | 2,0 |
| 144 | ROANNE A S AVIRON | 2,0 |
| 144 | SABLE N A | 2,0 |
| 144 | SAINT ÉTIENNE A | 2,0 |
| 144 | SAINT ROMAIN EN GAL A | 2,0 |
| 144 | SAINT VIT C N | 2,0 |
| 144 | SAINTE FOY C N | 2,0 |
| 144 | SAINTE MARINE C A | 2,0 |
| 144 | SUCE SUR ERDRE R C | 2,0 |
| 144 | TOULOUSE U C | 2,0 |
| 144 | ESPARRON DE VERDON C N | 2,0 |
| 144 | VITROLLES S A | 2,0 |
| 195 | AÉROSPATIALE MUREAUX E S | 1,0 |
| 195 | ARS S A | 1,0 |
| 195 | ARVIEU PARELOUP C A | 1,0 |
| 195 | AUCH A C | 1,0 |
| 195 | AUXONNE A E | 1,0 |
| 195 | BARCARES C N A | 1,0 |
| 195 | BASTIA C N A | 1,0 |
| 195 | BELFORT A P P | 1,0 |
| 195 | BÉZIERS A C | 1,0 |
| 195 | BOCAGE VENDÉEN A C | 1,0 |
| 195 | BONNEVAL A | 1,0 |
| 195 | CLAIRAC A | 1,0 |
| 195 | COLMAR A C R | 1,0 |
| 195 | COURREAU D'OLÉRON C N | 1,0 |
| 195 | C R R I F | 1,0 |
| 195 | DÉCIZE A | 1,0 |
| 195 | DOUSSARD C N | 1,0 |
| 195 | EMBRUN C A | 1,0 |
| 195 | FLIZE C S L | 1,0 |
| 195 | GIENS A | 1,0 |
| 195 | GIFFAUMONT C A DER | 1,0 |
| 195 | JARNAC A | 1,0 |
| 195 | LA MEDE N C | 1,0 |
| 195 | LA SÉLUNE A C | 1,0 |
| 195 | MANOSQUE OMS A | 1,0 |
| 195 | MEZE A | 1,0 |
| 195 | MONTÉLIMAR PUNV | 1,0 |
| 195 | MONTSOREAU C S A | 1,0 |
| 195 | NORT SUR ERDRE C N | 1,0 |
| 195 | PERROS-GUIREC A MER | 1,0 |
| 195 | PLOERMEL-TAUPONT C N | 1,0 |
| 195 | PONTARLIER A | 1,0 |
| 195 | PORT EN BESSIN A | 1,0 |
| 195 | SAINT GILLES A C | 1,0 |
| 195 | SAINT TROPEZ U S | 1,0 |
| 195 | SCHNEIDER ELECTRIC C O A | 1,0 |
| 195 | SEMUR C N | 1,0 |
| 195 | SENS C V S A | 1,0 |
| 195 | SNECMA CORBEIL | 1,0 |
| 195 | SAINT LAURENT A S G | 1,0 |
| 195 | SAINT MIHIEL C N | 1,0 |
| 195 | SAINT PIERRE LIMONY S N | 1,0 |
| 195 | STENAY S A | 1,0 |
| 195 | TOULOUSE P P R | 1,0 |
| 195 | TOURNEMINE A C | 1,0 |
| 195 | VARENNE P A A | 1,0 |
| 195 | VERNEUIL SUR SEINE B N O | 1,0 |
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
Serveur licences (accès réservé) www.clubaviron.net
© 2012-, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.
17, boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr